نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,134.39$ تومان 465,927,335 | 0% | 0.7% | ||
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 148,482 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 148,534 | 0% | 0.02% | ||
![]() سولاناSOL | 177.09$ تومان 26,324,429 | 3% | 3.06% | ||
![]() لیدو استیک شده اتریومstETH | 3,141.10$ تومان 466,924,914 | 2.5% | 5.78% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 90,758$ تومان 13,491,194,691 | 1.33% | 3.84% | ||
![]() وِثWETH | 3,144.48$ تومان 467,428,146 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.33$ تومان 1,982,118 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 148,603 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1678 تومان 24,945 | 0.73% | 3.4% | ||
![]() کرونوسCRO | 0.1032 تومان 15,350 | 3.15% | 14.63% | ||
![]() پیپل دلارPYUSD | 0.99$ تومان 148,598 | 0.03% | 0.01% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.65$ تومان 841,207 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1679 تومان 24,960 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() آوهAAVE | 166.35$ تومان 24,728,988 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() جیتو استیکد سولJITOSOL | 169.61$ تومان 25,213,211 | 1.68% | 8.65% | ||
![]() جupiter perps LPJLP | 4.72$ تومان 702,904 | 1.81% | 0.78% | ||
![]() سیروپ یو اس دی سیsyrupUSDC | 1.14$ تومان 170,273 | 0.01% | 0.05% | ||
![]() بایننس استکد SOLBNSOL | 147.81$ تومان 21,972,565 | 1.6% | 8.61% | ||
![]() طلای پاکسPAXG | 4,217.28$ تومان 626,900,088 | 0.07% | 1.18% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید