نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,010.18$ تومان 365,286,042 | 4.06% | 0.86% | ||
![]() تترUSDT | 1.00$ تومان 121,398 | 0.01% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 121,342 | 0.01% | 0.01% | ||
![]() سولاناSOL | 131.56$ تومان 15,965,753 | 6.44% | 4.08% | ||
![]() لیدو استیک شده اتریومstETH | 3,009.82$ تومان 365,241,829 | 4.12% | 0.75% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 88,970$ تومان 10,796,519,105 | 3.34% | 1.86% | ||
![]() وِثWETH | 3,019.60$ تومان 366,429,592 | 4.22% | 0.62% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.45$ تومان 1,633,191 | 5.67% | 2.68% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 121,341 | 0% | 0.01% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1495 تومان 18,148 | 2.17% | 6.86% | ||
![]() کرونوسCRO | 0.1027 تومان 12,470 | 4.42% | 5.65% | ||
![]() پیپل دلارPYUSD | 0.99$ تومان 121,325 | 0.01% | 0% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.46$ تومان 663,762 | 8.2% | 10.55% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1214 تومان 14,735 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() آوهAAVE | 182.91$ تومان 22,196,829 | 4.55% | 0.87% | ||
![]() فانتومFTM | 0.1194 تومان 14,490 | 0.77% | 13.71% | ||
![]() جیتو استیکد سولJITOSOL | 163.86$ تومان 19,885,038 | 6.54% | 4.08% | ||
![]() جupiter perps LPJLP | 4.61$ تومان 559,684 | 3.37% | 1.65% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید