نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,039.00$ تومان 373,493,649 | 3.01% | 1.26% | ||
![]() تترUSDT | 1.00$ تومان 122,963 | 0.03% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 1.00$ تومان 122,903 | 0.02% | 0.02% | ||
![]() سولاناSOL | 133.29$ تومان 16,382,021 | 2.73% | 2.96% | ||
![]() لیدو استیک شده اتریومstETH | 3,038.60$ تومان 373,444,330 | 3.07% | 1.33% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 89,503$ تومان 10,999,923,061 | 1.93% | 1.1% | ||
![]() وِثWETH | 3,036.48$ تومان 373,184,100 | 3.02% | 1.16% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.74$ تومان 1,689,609 | 2.19% | 4.49% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 122,891 | 0.02% | 0.01% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1488 تومان 18,292 | 2.14% | 7.22% | ||
![]() کرونوسCRO | 0.1041 تومان 12,802 | 0.69% | 4.48% | ||
![]() پیپل دلارPYUSD | 0.99$ تومان 122,877 | 0.02% | 0.02% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.49$ تومان 674,944 | 5.26% | 10.84% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1214 تومان 14,923 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() آوهAAVE | 184.63$ تومان 22,691,077 | 2.46% | 0.25% | ||
![]() فانتومFTM | 0.1194 تومان 14,676 | 0.77% | 13.71% | ||
![]() جیتو استیکد سولJITOSOL | 165.89$ تومان 20,388,317 | 2.94% | 2.96% | ||
![]() جupiter perps LPJLP | 4.64$ تومان 570,700 | 1.65% | 1.09% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید