نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 491,961,471 | 0% | 0.7% | ||
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 158,981 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 159,105 | 0% | 0.02% | ||
![]() سولاناSOL | 136.54$ تومان 21,737,406 | 0.69% | 9.7% | ||
![]() لیدو استیک شده اتریومstETH | 3,091.40$ تومان 492,150,952 | 2.06% | 3.8% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 90,199$ تومان 14,359,759,203 | 0.96% | 2.87% | ||
![]() وِثWETH | 3,091.59$ تومان 492,181,333 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.15$ تومان 2,094,176 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 159,159 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1853 تومان 29,514 | 0.73% | 3.4% | ||
![]() کرونوسCRO | 0.1007 تومان 16,032 | 3.83% | 9.12% | ||
![]() پیپل دلارPYUSD | 0.99$ تومان 159,148 | 0.02% | 0% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.44$ تومان 867,432 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1858 تومان 29,585 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() آوهAAVE | 164.09$ تومان 26,124,704 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() جیتو استیکد سولJITOSOL | 171.13$ تومان 27,245,240 | 0.66% | 9.86% | ||
![]() جupiter perps LPJLP | 4.72$ تومان 751,641 | 1.81% | 0.78% | ||
![]() سیروپ یو اس دی سیsyrupUSDC | 1.14$ تومان 182,352 | 0.01% | 0.05% | ||
![]() بایننس استکد SOLBNSOL | 148.90$ تومان 23,705,963 | 0.72% | 9.52% | ||
![]() طلای پاکسPAXG | 4,217.28$ تومان 671,392,492 | 0.07% | 1.18% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید