نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 4,036.71 $تومان 436,167,549 | 2.45% | 2.59% | ||
![]() تترUSDT | 1.00 $تومان 108,075 | 0% | 0.06% | ||
![]() سولاناSOL | 192.66 $تومان 20,817,508 | 1.63% | 1.04% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99994153 $تومان 108,044 | 0.01% | 0.01% | ||
![]() لیدو استیک شده اتریومstETH | 4,032.20 $تومان 435,680,215 | 2.47% | 2.55% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 110,780.03 $تومان 11,969,783,310 | 2.98% | 3.58% | ||
![]() وِثWETH | 4,033.60 $تومان 435,831,164 | 2.7% | 2.39% | ||
![]() چینلینکLINK | 19.03 $تومان 2,056,571 | 10.3% | 2.5% | ||
![]() کرونوسCRO | 0.15403689 $تومان 16,644 | 5.37% | 9.3% | ||
![]() دائیDAI | 0.999793 $تومان 108,028 | 0.03% | 0.01% | ||
![]() یونی سواپUNI | 6.45 $تومان 697,322 | 4.18% | 4.83% | ||
![]() آوهAAVE | 230.92 $تومان 24,951,945 | 4.12% | 8.05% | ||
![]() جیتو استیکد سولJITOSOL | 238.21 $تومان 25,738,875 | 1.78% | 0.88% | ||
![]() پیپل دلارPYUSD | 0.99962037 $تومان 108,009 | 0.02% | 0.01% | ||
![]() جupiter perps LPJLP | 5.48 $تومان 592,687 | 1.19% | 0.68% | ||
![]() فانتومFTM | 0.69768881 $تومان 75,385 | 0.77% | 13.71% | ||
![]() BNB سپردهگذاری شدهWBNB | 1,112.02 $تومان 120,154,125 | 1.43% | 14.16% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید