نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,990.01 $تومان 443,889,363 | 3.31% | 12.03% | ||
![]() تترUSDT | 1.00 $تومان 111,295 | 0.02% | 0.01% | ||
![]() بیانبیBNB | 1,165.24 $تومان 129,634,035 | 4.76% | 11.65% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99991883 $تومان 111,241 | 0% | 0.01% | ||
![]() لیدو استیک شده اتریومstETH | 3,988.59 $تومان 443,731,042 | 3.21% | 12.06% | ||
![]() ترونTRX | 0.31655316 $تومان 35,217 | 0.28% | 6.85% | ||
![]() لیدو wstETHWSTETH | 4,845.52 $تومان 539,065,017 | 2.17% | 11.48% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 111,023.68 $تومان 12,351,384,405 | 1.92% | 10.23% | ||
![]() Beacon ETH WrappedWBETH | 4,307.43 $تومان 479,202,427 | 3.11% | 11.88% | ||
![]() وِثWETH | 3,986.02 $تومان 443,444,798 | 3.3% | 11.85% | ||
![]() اتِنا یواسدیUSDe | 1.00 $تومان 111,252 | 0.03% | 0.04% | ||
![]() چینلینکLINK | 18.11 $تومان 2,014,955 | 5.2% | 19.56% | ||
![]() اِتِرِیوم بستهبندی شدهweETH | 4,296.61 $تومان 477,998,650 | 3.41% | 12.12% | ||
![]() یونی سِد لئوLEO | 9.66 $تومان 1,075,556 | 0.58% | 0.07% | ||
![]() یو اس دی اسUSDS | 0.99981979 $تومان 111,230 | 0.04% | 0% | ||
![]() کوین بیس وراپد بیتکوینCBBTC | 110,957.33 $تومان 12,344,004,042 | 1.97% | 10.07% | ||
![]() شیبا اینوSHIB | 0.00001041 $تومان 1 | 2.92% | 16.13% | ||
![]() مانتلMNT | 1.84 $تومان 205,622 | 9.15% | 31.37% | ||
![]() اETHenaUSDe استیک شدهsUSDe | 1.19 $تومان 133,431 | 0.05% | 0.07% | ||
![]() تونکوینTON | 2.21 $تومان 246,866 | 3.62% | 19.88% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید