نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 1.00 $تومان 109,976 | 0.01% | 0.03% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99994905 $تومان 109,894 | 0% | 0.02% | ||
![]() لیدو wstETHWSTETH | 4,953.21 $تومان 544,357,997 | 2.56% | 9.23% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 113,213.97 $تومان 12,442,215,331 | 1.39% | 6.58% | ||
![]() وِثWETH | 4,122.16 $تومان 453,026,098 | 1.65% | 8.09% | ||
![]() یونی سواپUNI | 6.81 $تومان 749,081 | 1.72% | 12.13% | ||
![]() BNB سپردهگذاری شدهWBNB | 1,222.76 $تومان 134,381,356 | 4.11% | 4.58% | ||
![]() رندرRENDER | 2.87 $تومان 315,656 | 1.21% | 15.22% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 3.51 $تومان 386,134 | 0.41% | 13.81% | ||
![]() نکسوNEXO | 1.22 $تومان 134,948 | 1.03% | 3.05% | ||
![]() تیبیسیTBTC | 112,417.14 $تومان 12,354,643,837 | 1.85% | 7.1% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 2.01 $تومان 221,249 | 18.34% | 77.27% | ||
![]() توکن بریج شده دلار آمریکاUSDC.e | 0.99989343 $تومان 109,888 | 0.05% | 0.02% | ||
![]() ساندباکسSAND | 0.22663758 $تومان 24,907 | 1.94% | 16.2% | ||
![]() لایه صفرZRO | 1.96 $تومان 215,790 | 2.56% | 18.54% | ||
![]() پالیگانMATIC | 0.19622732 $تومان 21,565 | 0.38% | 4.86% | ||
![]() اتر استیک شده فراکسSFRXETH | 4,490.34 $تومان 493,489,421 | 4.89% | 12.03% | ||
![]() تلکوینTEL | 0.00433607 $تومان 477 | 5.11% | 2.32% | ||
![]() سولانا بستهبندی شدهSOL | 203.28 $تومان 22,341,327 | 0.95% | 8.78% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید