نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اوردیORDI | 3.45$ تومان 551,367 | 3.46% | 9.59% | ||
![]() دوج کوینDOG | 0.0 006778 تومان 108 | 5.91% | 2.73% | ||
![]() ساتس (اوربیتال)SATS | 0.0 71018 تومان 0 | 8.28% | 4.61% | ||
![]() تراک (اوردینالز)TRAC | 0.1278 تومان 20,378 | 4.9% | 21.07% | ||
![]() پاپس•دنیا•صلحPUPS | 0.0 02030 تومان 324 | 2.01% | 8.51% | ||
![]() گربه میلیارد دلاریBDC | 0.0 01753 تومان 280 | 11.55% | 6.38% | ||
![]() لوکاپِ سَگِ گرگLOBO | 0.0 0005091 تومان 8 | 5.04% | 0.64% | ||
![]() WAM در زبان فارسی به "وام" ترجمه میشود.WAM | 0.0 003329 تومان 53 | 18.88% | 3.71% | ||
![]() ایکسهشتگ ایاییXTAG | 0.0 003835 تومان 61 | 2.59% | 3.64% | ||
![]() توکن لیکویدیمLIQUIDIUM | 0.0 1184 تومان 1,887 | 0.21% | 30.22% | ||
![]() کش گاستیSPKY | 0.0 003805 تومان 61 | 4.67% | 8.32% | ||
![]() اوردیORDI | 3.40$ تومان 542,151 | 0% | 0% | ||
![]() میموردMEME | 0.0 006045 تومان 96 | 0% | 0% | ||
![]() گربه میلیارد دلاریBDC | 0.0 01677 تومان 267 | 0% | 0% | ||
![]() رَتس کوینRATS | 0.0 0002771 تومان 4 | 0% | 0% | ||
![]() لوکاپِ سَگِ گرگLOBO | 0.0 0005092 تومان 8 | 0% | 0% | ||
![]() دی سنترالیزد (رونز)DECENTRALIZED | 0.0 0001109 تومان 2 | 0% | 0% | ||
![]() پاپس•دنیا•صلحPUPS | 0.0 02030 تومان 324 | 0% | 0% | ||
![]() تریو (OrdinalsBot)TRIO | 0.0 1137 تومان 1,813 | 0.32% | 1.17% | ||
![]() کالاهای نادرUNCOMMONGOODS | 0 تومان 0 | 0% | 0.02% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید