نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() چینلینکLINK | 11.39$ تومان 2,611,149 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() یو اس دی اسUSDS | 0.99$ تومان 228,996 | 0.02% | 0.03% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 77,798$ تومان 17,819,703,075 | 3.15% | 0.17% | ||
![]() کوین بیس وراپد بیتکوینCBBTC | 77,741$ تومان 17,806,676,682 | 3.27% | 0.37% | ||
![]() دائیDAI | 1.00$ تومان 229,096 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() آوه اتریوم وِثAETHWETH | 2,444.40$ تومان 559,889,921 | 2.26% | 0.55% | ||
![]() اِتِرِیوم بستهبندی شدهweETH | 2,689.77$ تومان 616,092,223 | 2.91% | 2.97% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.0 5887 تومان 13,485 | 0.73% | 3.4% | ||
![]() یونی سواپUNI | 4.42$ تومان 1,014,487 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پولکاداتDOT | 0.84$ تومان 194,042 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.0 5898 تومان 13,510 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() آوهAAVE | 121.47$ تومان 27,823,785 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() آوه اتریوم تترAETHUSDT | 1.00$ تومان 229,056 | 0.03% | 0.01% | ||
![]() آسترASTER | 0.69$ تومان 160,272 | 3.1% | 11.14% | ||
![]() اتیناENA | 0.1638 تومان 37,520 | 4.69% | 16.58% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 6691 تومان 15,327 | 2.37% | 1.16% | ||
![]() سیروپ یو اس دی سیsyrupUSDC | 1.18$ تومان 270,333 | 0.01% | 0.05% | ||
![]() بیافیواسدیBFUSD | 0.99$ تومان 229,018 | 0.02% | 0.02% | ||
![]() مورفوMORPHO | 2.41$ تومان 554,047 | 6.12% | 1.59% | ||
![]() بایننس استکد SOLBNSOL | 117.13$ تومان 26,829,914 | 2.83% | 3.32% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید