نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 89,515$ تومان 11,001,415,130 | 1.83% | 1.11% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.75$ تومان 1,690,257 | 1.77% | 4.87% | ||
![]() آوه اتریوم وِثAETHWETH | 3,032.03$ تومان 372,637,354 | 3.12% | 1.09% | ||
![]() یو اس دی اسUSDS | 1.00$ تومان 122,920 | 0.04% | 0% | ||
![]() اِتِرِیوم بستهبندی شدهweETH | 3,284.32$ تومان 403,643,609 | 3.01% | 1.31% | ||
![]() آوه اتریوم تترAETHUSDT | 1.00$ تومان 122,951 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() کوین بیس وراپد بیتکوینCBBTC | 89,663$ تومان 11,019,645,176 | 1.77% | 1.16% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 122,884 | 0% | 0% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1490 تومان 18,317 | 1.72% | 6.86% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.50$ تومان 676,303 | 5.06% | 10.14% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.10$ تومان 258,784 | 5.87% | 7.02% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1214 تومان 14,923 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() آوهAAVE | 184.33$ تومان 22,654,590 | 2.33% | 0.68% | ||
![]() آسترASTER | 0.97$ تومان 120,234 | 4.29% | 9.73% | ||
![]() اتیناENA | 0.2577 تومان 31,681 | 6.53% | 7.74% | ||
![]() فانتومFTM | 0.1194 تومان 14,676 | 0.77% | 13.71% | ||
![]() بیافیواسدیBFUSD | 0.99$ تومان 122,847 | 0% | 0.03% | ||
![]() جupiter perps LPJLP | 4.63$ تومان 569,614 | 1.72% | 1.1% | ||
![]() سیروپ یو اس دی سیsyrupUSDC | 1.13$ تومان 140,098 | 0.01% | 0.13% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 5251 تومان 6,454 | 3.16% | 1.64% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید