نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() چینلینکLINK | 21.55 $تومان 2,250,998 | 7.28% | 7.62% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 112,851.90 $تومان 11,787,381,561 | 2.5% | 1.67% | ||
![]() اِتِرِیوم بستهبندی شدهweETH | 4,506.65 $تومان 470,719,631 | 6% | 7.34% | ||
![]() یو اس دی اسUSDS | 0.99965904 $تومان 104,414 | 0.05% | 0.02% | ||
![]() پولکاداتDOT | 4.01 $تومان 419,644 | 7.45% | 4.04% | ||
![]() کوین بیس وراپد بیتکوینCBBTC | 112,720.40 $تومان 11,773,645,974 | 2.58% | 1.83% | ||
![]() دائیDAI | 1.00 $تومان 104,781 | 0.01% | 0.03% | ||
![]() یونی سواپUNI | 8.20 $تومان 857,022 | 10.27% | 9.98% | ||
![]() اتیناENA | 0.60321682 $تومان 63,006 | 8.63% | 16.75% | ||
![]() آوهAAVE | 269.85 $تومان 28,186,552 | 9.96% | 10.42% | ||
![]() بایننس استکد SOLBNSOL | 240.33 $تومان 25,103,146 | 6.77% | 4.47% | ||
![]() جupiter perps LPJLP | 5.68 $تومان 593,366 | 3.02% | 1.86% | ||
![]() کازموسATOM | 4.18 $تومان 437,211 | 6% | 7.17% | ||
![]() فانتومFTM | 0.69768881 $تومان 72,874 | 0.77% | 13.71% | ||
![]() کلپ دِ او یا ETH دوباره استیک شدهRSETH | 4,406.34 $تومان 460,243,063 | 6.34% | 8.32% | ||
![]() آسمانSKY | 0.06874633 $تومان 7,181 | 2.03% | 7.5% | ||
![]() جوپیترJUP | 0.47828697 $تومان 49,957 | 10.35% | 5.55% | ||
![]() بیتکوین استیک شده لامباردLBTC | 112,850.59 $تومان 11,787,244,502 | 2.51% | 1.77% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید