نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() یو اس دی اسUSDS | 0.99$ تومان 169,610 | 0% | 0% | ||
![]() چینلینکLINK | 7.90$ تومان 1,340,706 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 64,182$ تومان 10,888,639,959 | 1.06% | 3.56% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 169,608 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() کوین بیس وراپد بیتکوینCBBTC | 64,309$ تومان 10,910,029,703 | 1.12% | 3.66% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.0 5864 تومان 9,949 | 0.73% | 3.4% | ||
![]() یونی سواپUNI | 2.53$ تومان 429,714 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پولکاداتDOT | 0.97$ تومان 164,891 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آوه اتریوم وِثAETHWETH | 1,677.13$ تومان 284,526,731 | 0.65% | 3.8% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.0 5816 تومان 9,868 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() آوهAAVE | 66.41$ تومان 11,267,880 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() اِتِرِیوم بستهبندی شدهweETH | 1,839.88$ تومان 312,136,371 | 0.6% | 3.78% | ||
![]() آوه اتریوم تترAETHUSDT | 0.99$ تومان 169,580 | 0.01% | 0.01% | ||
![]() آسترASTER | 0.63$ تومان 107,403 | 3.1% | 11.14% | ||
![]() سیروپ یو اس دی سیsyrupUSDC | 1.16$ تومان 198,261 | 0.01% | 0.05% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 5629 تومان 9,550 | 0.05% | 2.66% | ||
![]() بیافیواسدیBFUSD | 0.99$ تومان 169,475 | 0% | 0.02% | ||
![]() بایننس استکد SOLBNSOL | 76.10$ تومان 12,912,020 | 2.83% | 3.32% | ||
![]() کازموسATOM | 1.96$ تومان 333,167 | 1.87% | 8.1% | ||
![]() سولوتن (SolvBTC)SolvBTC | 64,168$ تومان 10,886,166,959 | 2.22% | 0.44% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید