نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() چینلینکLINK | 11.39$ تومان 2,602,029 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() یو اس دی اسUSDS | 0.99$ تومان 228,196 | 0.02% | 0.03% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 77,798$ تومان 17,757,464,426 | 3.15% | 0.17% | ||
![]() کوین بیس وراپد بیتکوینCBBTC | 77,741$ تومان 17,744,483,530 | 3.27% | 0.37% | ||
![]() دائیDAI | 1.00$ تومان 228,296 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() آوه اتریوم وِثAETHWETH | 2,444.40$ تومان 557,934,401 | 2.26% | 0.55% | ||
![]() اِتِرِیوم بستهبندی شدهweETH | 2,689.77$ تومان 613,940,406 | 2.91% | 2.97% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.0 5887 تومان 13,438 | 0.73% | 3.4% | ||
![]() یونی سواپUNI | 4.42$ تومان 1,010,944 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پولکاداتDOT | 0.84$ تومان 193,365 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.0 5898 تومان 13,463 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() آوهAAVE | 121.47$ تومان 27,726,605 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() آوه اتریوم تترAETHUSDT | 1.00$ تومان 228,256 | 0.03% | 0.01% | ||
![]() آسترASTER | 0.69$ تومان 159,712 | 3.1% | 11.14% | ||
![]() اتیناENA | 0.1638 تومان 37,389 | 4.69% | 16.58% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 6691 تومان 15,274 | 2.37% | 1.16% | ||
![]() سیروپ یو اس دی سیsyrupUSDC | 1.18$ تومان 269,389 | 0.01% | 0.05% | ||
![]() بیافیواسدیBFUSD | 0.99$ تومان 228,218 | 0.02% | 0.02% | ||
![]() مورفوMORPHO | 2.41$ تومان 552,112 | 6.12% | 1.59% | ||
![]() بایننس استکد SOLBNSOL | 117.13$ تومان 26,736,205 | 2.83% | 3.32% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید