نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 90,199$ تومان 12,939,117,196 | 0.96% | 2.87% | ||
![]() آوه اتریوم وِثAETHWETH | 3,088.34$ تومان 443,022,401 | 2.26% | 3.64% | ||
![]() یو اس دی اسUSDS | 0.99$ تومان 143,404 | 0% | 0% | ||
![]() اِتِرِیوم بستهبندی شدهweETH | 3,361.40$ تومان 482,193,333 | 1.7% | 3.97% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.15$ تومان 1,886,994 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() کوین بیس وراپد بیتکوینCBBTC | 90,461$ تومان 12,976,645,513 | 1% | 2.97% | ||
![]() آوه اتریوم تترAETHUSDT | 0.99$ تومان 143,304 | 0.02% | 0.03% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 143,413 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1853 تومان 26,595 | 0.73% | 3.4% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.44$ تومان 781,615 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.11$ تومان 303,844 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1858 تومان 26,658 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() آوهAAVE | 164.09$ تومان 23,540,130 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() آسترASTER | 0.71$ تومان 101,996 | 3.1% | 11.14% | ||
![]() بیافیواسدیBFUSD | 0.99$ تومان 143,337 | 0.01% | 0.08% | ||
![]() اتیناENA | 0.2343 تومان 33,616 | 0.58% | 12.7% | ||
![]() سیروپ یو اس دی سیsyrupUSDC | 1.14$ تومان 164,311 | 0.01% | 0.05% | ||
![]() بایننس استکد SOLBNSOL | 148.90$ تومان 21,360,681 | 0.72% | 9.52% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 5785 تومان 8,300 | 6.66% | 2.25% | ||
![]() کلپ دِ او یا ETH دوباره استیک شدهRSETH | 3,267.94$ تومان 468,787,200 | 2.69% | 3.36% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید