نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() یو اس دی اسUSDS | 0.99$ تومان 168,558 | 0.01% | 0.01% | ||
![]() چینلینکLINK | 7.99$ تومان 1,348,119 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 64,371$ تومان 10,852,982,251 | 1.54% | 6.55% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 168,560 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() کوین بیس وراپد بیتکوینCBBTC | 64,429$ تومان 10,862,888,315 | 1.4% | 6.35% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.0 5915 تومان 9,973 | 0.73% | 3.4% | ||
![]() یونی سواپUNI | 2.55$ تومان 430,244 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پولکاداتDOT | 0.98$ تومان 166,029 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آوه اتریوم وِثAETHWETH | 1,683.55$ تومان 283,846,879 | 1.26% | 8.01% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.0 5885 تومان 9,923 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() آوهAAVE | 67.15$ تومان 11,323,007 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() اِتِرِیوم بستهبندی شدهweETH | 1,840.61$ تومان 310,327,523 | 0.77% | 7.75% | ||
![]() آوه اتریوم تترAETHUSDT | 0.99$ تومان 168,529 | 0% | 0.01% | ||
![]() آسترASTER | 0.63$ تومان 107,792 | 3.1% | 11.14% | ||
![]() سیروپ یو اس دی سیsyrupUSDC | 1.16$ تومان 196,947 | 0.01% | 0.05% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 5592 تومان 9,430 | 0.57% | 1.42% | ||
![]() بیافیواسدیBFUSD | 0.99$ تومان 168,420 | 0% | 0.04% | ||
![]() بایننس استکد SOLBNSOL | 76.93$ تومان 12,970,983 | 2.83% | 3.32% | ||
![]() کازموسATOM | 1.95$ تومان 329,633 | 1.87% | 8.1% | ||
![]() سولوتن (SolvBTC)SolvBTC | 64,443$ تومان 10,865,151,819 | 2.22% | 0.44% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید