نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() چینلینکLINK | 17.26 $تومان 1,970,311 | 1.57% | 1.7% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 86,744.85 $تومان 9,901,925,353 | 1% | 4.47% | ||
![]() یو اس دی اسUSDS | 1.00 $تومان 114,202 | 0.02% | 0.04% | ||
![]() آوه اتریوم وِثAETHWETH | 2,873.94 $تومان 328,060,386 | 2.67% | 5.28% | ||
![]() اِتِرِیوم بستهبندی شدهweETH | 3,134.93 $تومان 357,853,236 | 3.1% | 4.72% | ||
![]() آوه اتریوم تترAETHUSDT | 1.00 $تومان 114,151 | 0.04% | 0.09% | ||
![]() کوین بیس وراپد بیتکوینCBBTC | 87,169.40 $تومان 9,950,387,997 | 0.81% | 4.24% | ||
![]() دائیDAI | 0.99984685 $تومان 114,133 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.90 $تومان 331,221 | 0.75% | 4.44% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.72 $تومان 653,154 | 2.49% | 8.11% | ||
![]() آوهAAVE | 219.00 $تومان 24,999,291 | 1.91% | 3.4% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.12142434 $تومان 13,861 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.12142434 $تومان 13,861 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() بیافیواسدیBFUSD | 0.99978815 $تومان 114,126 | 0.05% | 0.08% | ||
![]() آسترASTER | 1.05 $تومان 120,499 | 0.17% | 11.71% | ||
![]() اتیناENA | 0.26386084 $تومان 30,120 | 10.14% | 0.44% | ||
![]() فانتومFTM | 0.69768881 $تومان 79,641 | 0.77% | 13.71% | ||
![]() جupiter perps LPJLP | 4.61 $تومان 526,559 | 2.5% | 1.04% | ||
![]() سیروپ یو اس دی سیsyrupUSDC | 1.13 $تومان 129,987 | 0.04% | 0.16% | ||
![]() کازموسATOM | 3.00 $تومان 342,740 | 1.17% | 4.74% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید