نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() یو اس دی اسUSDS | 0.99$ تومان 166,167 | 0.02% | 0.01% | ||
![]() چینلینکLINK | 8.76$ تومان 1,457,801 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 76,570$ تومان 12,729,826,892 | 1.33% | 0.62% | ||
![]() کوین بیس وراپد بیتکوینCBBTC | 76,210$ تومان 12,670,014,341 | 2.13% | 0.23% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 166,236 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() اِتِرِیوم بستهبندی شدهweETH | 2,480.23$ تومان 412,338,300 | 1.85% | 1.41% | ||
![]() آوه اتریوم وِثAETHWETH | 2,271.38$ تومان 377,617,670 | 1.9% | 1.47% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1139 تومان 18,941 | 0.73% | 3.4% | ||
![]() یونی سواپUNI | 3.81$ تومان 634,132 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پولکاداتDOT | 1.55$ تومان 258,802 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.1139 تومان 18,951 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() آوهAAVE | 114.09$ تومان 18,968,615 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() آسترASTER | 0.69$ تومان 114,786 | 3.1% | 11.14% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 8744 تومان 14,538 | 0.02% | 8.92% | ||
![]() آوه اتریوم تترAETHUSDT | 1.00$ تومان 166,274 | 0.03% | 0.23% | ||
![]() سیروپ یو اس دی سیsyrupUSDC | 1.15$ تومان 191,745 | 0.01% | 0.05% | ||
![]() کلپ دِ او یا ETH دوباره استیک شدهRSETH | 2,280.87$ تومان 379,195,228 | 3.38% | 8.49% | ||
![]() بیافیواسدیBFUSD | 0.99$ تومان 166,145 | 0.02% | 0.03% | ||
![]() بایننس استکد SOLBNSOL | 91.06$ تومان 15,140,199 | 2.83% | 3.32% | ||
![]() کازموسATOM | 1.87$ تومان 311,279 | 1.87% | 8.1% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید