نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() یو اس دی اسUSDS | 0.99$ تومان 269,835 | 0.01% | 0.01% | ||
![]() چینلینکLINK | 11.31$ تومان 3,053,433 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 79,509$ تومان 21,463,644,896 | 0.02% | 2.55% | ||
![]() کوین بیس وراپد بیتکوینCBBTC | 79,672$ تومان 21,507,537,935 | 0.08% | 2.52% | ||
![]() دائیDAI | 1.00$ تومان 269,992 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() اِتِرِیوم بستهبندی شدهweETH | 2,555.67$ تومان 689,903,942 | 0.2% | 3.89% | ||
![]() آوه اتریوم وِثAETHWETH | 2,298.66$ تومان 620,525,064 | 0.15% | 4.31% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.0 5298 تومان 14,303 | 0.73% | 3.4% | ||
![]() یونی سواپUNI | 7.01$ تومان 1,894,634 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پولکاداتDOT | 0.99$ تومان 268,207 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.0 5223 تومان 14,101 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() آوهAAVE | 132.76$ تومان 35,839,423 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() آوه اتریوم تترAETHUSDT | 0.99$ تومان 269,527 | 0.02% | 0.05% | ||
![]() اتیناENA | 0.2054 تومان 55,454 | 1.56% | 9.23% | ||
![]() آسترASTER | 0.70$ تومان 189,609 | 3.1% | 11.14% | ||
![]() بیافیواسدیBFUSD | 0.99$ تومان 269,483 | 0.03% | 0.01% | ||
![]() سیروپ یو اس دی سیsyrupUSDC | 1.18$ تومان 321,213 | 0.01% | 0.05% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 6428 تومان 17,354 | 5.22% | 10.6% | ||
![]() بایننس استکد SOLBNSOL | 113.85$ تومان 30,734,737 | 2.83% | 3.32% | ||
![]() مورفوMORPHO | 2.13$ تومان 576,116 | 5.73% | 13.83% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید