نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() فایلکوینFIL | 1.48$ تومان 182,391 | 2.89% | 8.62% | ||
![]() بیتتورنت جدیدBTT | 0.0 63971 تومان 0 | 2.01% | 4.74% | ||
![]() آرویوAR | 4.00$ تومان 492,421 | 2.49% | 4.49% | ||
![]() خوک دریاییWAL | 0.1557 تومان 19,138 | 4% | 2.57% | ||
![]() شبکه آیو زAIOZ | 0.1140 تومان 14,019 | 2.75% | 11.32% | ||
![]() سیاکوینSC | 0.0 01640 تومان 202 | 0.53% | 7.39% | ||
![]() هولوHOT | 0.0 005057 تومان 62 | 3.06% | 6.76% | ||
![]() آیاکس رLCRLC | 0.73$ تومان 89,859 | 3.14% | 1.19% | ||
![]() استورجSTORJ | 0.1439 تومان 17,696 | 1.82% | 6.46% | ||
![]() شبکه ابر غیرممکنICNT | 0.2950 تومان 36,267 | 9% | 2.83% | ||
![]() شبکه استورکسSRX | 0.0 6798 تومان 8,356 | 0.09% | 1% | ||
![]() فلکسFLUX | 0.1201 تومان 14,767 | 0.7% | 1.66% | ||
![]() ایگونIAG | 0.1025 تومان 12,600 | 0.93% | 5.32% | ||
![]() اوگورREP | 1.12$ تومان 138,098 | 1.25% | 10.26% | ||
![]() توکن سایهSHDW | 0.0 6213 تومان 7,636 | 13.4% | 3.71% | ||
![]() شبکه سسCESS | 0.0 03643 تومان 448 | 0.88% | 9.37% | ||
![]() الف.ایمALEPH | 0.0 3790 تومان 4,658 | 4.24% | 4.24% | ||
![]() سوارمBZZ | 0.1648 تومان 20,255 | 2% | 4.1% | ||
![]() بلوزلBLZ | 0.0 1621 تومان 1,993 | 1.32% | 5.4% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید