نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() فایلکوینFIL | 2.25 $تومان 235,653 | 7.24% | 6.1% | ||
![]() بیتتورنت جدیدBTT | 0.00000061 $تومان 0 | 4.12% | 4.05% | ||
![]() آرویوAR | 6.06 $تومان 633,810 | 10.15% | 12.58% | ||
![]() شبکه آیو زAIOZ | 0.30072692 $تومان 31,411 | 8.01% | 8.86% | ||
![]() سیاکوینSC | 0.00275163 $تومان 287 | 5.91% | 6.1% | ||
![]() هولوHOT | 0.00087381 $تومان 91 | 8.02% | 7.68% | ||
![]() استورجSTORJ | 0.23343799 $تومان 24,383 | 7.24% | 9.19% | ||
![]() آیاکس رLCRLC | 1.07 $تومان 112,110 | 10.4% | 10.26% | ||
![]() فلکسFLUX | 0.18149357 $تومان 18,957 | 8.31% | 10.43% | ||
![]() شبکه استورکسSRX | 0.09121894 $تومان 9,528 | 0.87% | 4.65% | ||
![]() ایگونIAG | 0.12913635 $تومان 13,488 | 8.8% | 10.22% | ||
![]() توکن سایهSHDW | 0.1109596 $تومان 11,590 | 2.6% | 10.7% | ||
![]() الف.ایمALEPH | 0.07266963 $تومان 7,590 | 3.61% | 4.64% | ||
![]() بلوزلBLZ | 0.03755327 $تومان 3,922 | 4.95% | 6.44% | ||
![]() اوگورREP | 0.97941515 $تومان 102,300 | 3.1% | 1.28% | ||
![]() شبکه کیوایویKYVE | 0.00685063 $تومان 716 | 0.46% | 5.08% | ||
![]() سوارمBZZ | 0.12977485 $تومان 13,555 | 1.92% | 8.48% | ||
![]() هندشیکHNS | 0.00601498 $تومان 628 | 2.1% | 22.55% | ||
![]() شبکه دیمیلDMAIL | 0.03042182 $تومان 3,178 | 1.8% | 4.43% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید