نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() کمپکرسی آزادEDU | 0.0 3006 تومان 5,260 | 0.75% | 8.41% | ||
![]() هوش مایع مصنوعیALI | 0.0 01374 تومان 240 | 1.58% | 5.33% | ||
![]() پروتکل هوکدHOOK | 0.0 06754 تومان 1,182 | 2.23% | 6.84% | ||
![]() توکنفایTOKEN | 0.0 02422 تومان 424 | 3.68% | 19.57% | ||
![]() نیوزکریپتوNWC | 0.0 06205 تومان 1,086 | 6.86% | 4% | ||
![]() وینکیورزWNK | 0.0 78325 تومان 0 | 0.01% | 0.01% | ||
![]() ادو3لبزNFE | 0.0 009968 تومان 174 | 12.77% | 46.46% | ||
![]() NDC به فارسی "ان دی سی" ترجمه میشود.NDC | 0.0 003528 تومان 62 | 14.53% | 53.01% | ||
![]() ادوکیئرEKT | 0 تومان 0 | 0% | 0% | ||
![]() اودمODE | 0 تومان 0 | 0% | 49.99% | ||
![]() آونتیس ای آیAAI | 17.23$ تومان 3,015,392 | 0% | 3.8% | ||
![]() بیتدیگریBDG | 0 تومان 0 | 10.79% | 2.36% | ||
![]() ایمدیسAIMX | 0 تومان 0 | 0% | 1.79% | ||
![]() اکوسیستم آموزشیLEDU | 0.0 01000 تومان 175 | 6.87% | 11.92% | ||
![]() ماتریکسMTX | 0 تومان 0 | 0% | 0% | ||
![]() توکن شبکهNTWK | 0 تومان 0 | 0% | 0% | ||
![]() بیتجابSTU | 0 تومان 0 | 1.44% | 12.76% | ||
![]() ادوماEDUM | 0.0 7695 تومان 13,463 | 0.37% | 17.14% | ||
![]() آونتیس متاورسAVTM | 0 تومان 0 | 0% | 0.8% | ||
![]() استادیومSTUD | 0.0 007456 تومان 130 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید