نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 4,064.17 $تومان 454,374,401 | 2.1% | 6.37% | ||
![]() تترUSDT | 1.00 $تومان 111,824 | 0.04% | 0% | ||
![]() بیانبیBNB | 1,186.61 $تومان 132,663,406 | 0.29% | 6.8% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 2.44 $تومان 273,352 | 2.37% | 12.95% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99960142 $تومان 111,755 | 0.03% | 0.02% | ||
![]() ترونTRX | 0.32292268 $تومان 36,103 | 0.7% | 4.15% | ||
![]() دوج کوینDOGE | 0.19995462 $تومان 22,355 | 1.98% | 18.31% | ||
![]() کاردانوADA | 0.67931928 $تومان 75,948 | 2.78% | 15.81% | ||
![]() Beacon ETH WrappedWBETH | 4,384.09 $تومان 490,142,133 | 1.96% | 6.27% | ||
![]() وِثWETH | 4,034.66 $تومان 451,075,093 | 2.92% | 7.08% | ||
![]() چینلینکLINK | 18.40 $تومان 2,057,808 | 2.56% | 15.18% | ||
![]() اتِنا یواسدیUSDe | 0.99999272 $تومان 111,799 | 0.03% | 0.03% | ||
![]() بیتکوین کشBCH | 528.81 $تومان 59,121,919 | 1.73% | 7.79% | ||
![]() اوولانچAVAX | 22.26 $تومان 2,488,936 | 2.46% | 20.74% | ||
![]() لایت کوینLTC | 95.99 $تومان 10,732,547 | 1.96% | 17.47% | ||
![]() بیت کوین بی ای پی 2BTCB | 111,487.09 $تومان 12,464,257,711 | 0.99% | 8.54% | ||
![]() تونکوینTON | 2.27 $تومان 254,401 | 1.43% | 16.52% | ||
![]() اETHenaUSDe استیک شدهsUSDe | 1.19 $تومان 134,084 | 0.04% | 0.1% | ||
![]() دائیDAI | 1.00 $تومان 111,817 | 0.01% | 0.03% | ||
![]() پولکاداتDOT | 3.19 $تومان 356,902 | 2.33% | 20.53% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید