نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() یورو کوینEURC | 1.15 $تومان 127,480 | 0.23% | 0.68% | ||
![]() وِلوVELO | 0.01036219 $تومان 1,139 | 5.73% | 14.47% | ||
![]() توکن استرانگهولدSHX | 0.01246817 $تومان 1,370 | 8.17% | 15.24% | ||
![]() توکن وایرکسWXT | 0.00258439 $تومان 284 | 4.29% | 3.13% | ||
![]() زود (ZUSD)ZUSD | 0.99987422 $تومان 109,886 | 0.01% | 0.18% | ||
![]() SIX به فارسی "اکوسیستم ششم" ترجمه میشود.SIX | 0.01757135 $تومان 1,931 | 3.14% | 12.82% | ||
![]() جایِنGYEN | 0.00533996 $تومان 587 | 6.76% | 14.6% | ||
![]() دلار متوازنbnUSD | 1.00 $تومان 110,352 | 0.08% | 1.18% | ||
![]() وِنایکس فرانک سوئیسVCHF | 1.24 $تومان 136,995 | 0.34% | 0.87% | ||
![]() یوروی ویاناکسVEUR | 1.16 $تومان 127,856 | 0.04% | 0.73% | ||
![]() نیوزکریپتوNWC | 0.01382039 $تومان 1,519 | 7.45% | 3.05% | ||
![]() استار اسلاکسیSSLX | 0.00058912 $تومان 65 | 1.02% | 16.18% | ||
![]() اروپا کوینEURC | 1.14 $تومان 125,967 | 0% | 0% | ||
![]() موبیوسMOBI | 0.00339161 $تومان 373 | 6.01% | 10.64% | ||
![]() آیکون استیک شدهsICX | 0.13205208 $تومان 14,513 | 4.55% | 17.59% | ||
![]() آکواریوسAQUA | 0.00076544 $تومان 84 | 3.71% | 12.89% | ||
![]() متوازنBALN | 0.05783605 $تومان 6,356 | 2.34% | 14.78% | ||
![]() رابتRBT | 0.00000361 $تومان 0 | 0% | 55.59% | ||
![]() ای دوج استلارAIDOGEXLM | 0.00000312 $تومان 0 | 0% | 1.82% | ||
![]() لومنسواپLSP | 0.00058038 $تومان 64 | 0.01% | 18.27% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید