نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() یورو کوینEURC | 1.16$ تومان 188,323 | 0.47% | 0.78% | ||
![]() وِلوVELO | 0.0 03615 تومان 586 | 2.68% | 7.9% | ||
![]() توکن استرانگهولدSHX | 0.0 04423 تومان 718 | 4.07% | 5.87% | ||
![]() توکن وایرکسWXT | 0.0 01909 تومان 310 | 6.1% | 5.43% | ||
![]() جایِنGYEN | 0.0 06174 تومان 1,002 | 0.48% | 1.5% | ||
![]() SIX به فارسی "اکوسیستم ششم" ترجمه میشود.SIX | 0.0 06022 تومان 977 | 3.11% | 0.06% | ||
![]() دلار متوازنbnUSD | 1.00$ تومان 162,429 | 0.39% | 0.4% | ||
![]() وِنایکس فرانک سوئیسVCHF | 1.25$ تومان 204,209 | 0.23% | 0.57% | ||
![]() یوروی ویاناکسVEUR | 1.15$ تومان 186,725 | 113% | 20.74% | ||
![]() استار اسلاکسیSSLX | 0.0 005206 تومان 84 | 0.64% | 14.4% | ||
![]() نیوزکریپتوNWC | 0.0 06205 تومان 1,007 | 6.86% | 4% | ||
![]() اروپا کوینEURC | 1.15$ تومان 187,519 | 0% | 0% | ||
![]() متوازنBALN | 0.0 4607 تومان 7,474 | 0.76% | 5.29% | ||
![]() زود (ZUSD)ZUSD | 0.87$ تومان 141,520 | 3.79% | 4.78% | ||
![]() سایفر (قدیمی)CPR | 0.0 61162 تومان 0 | 25.65% | 9.52% | ||
![]() آفریومAFR | 0.0 006697 تومان 109 | 0.51% | 2.12% | ||
![]() فوتبالکوینTFC | 0 تومان 0 | 0% | 0% | ||
![]() اسکاپولیSCOP | 0.0 02518 تومان 409 | 3.99% | 3.07% | ||
![]() لومنسواپLSP | 0 تومان 0 | 0% | 0% | ||
![]() ای دوج استلارAIDOGEXLM | 0 تومان 0 | 0% | 1.85% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید