نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 1.00 $تومان 109,976 | 0.01% | 0.03% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 113,213.97 $تومان 12,442,215,331 | 1.39% | 6.58% | ||
![]() وِثWETH | 4,122.16 $تومان 453,026,098 | 1.65% | 8.09% | ||
![]() چینلینکLINK | 19.12 $تومان 2,101,621 | 3.12% | 12.8% | ||
![]() دائیDAI | 1.00 $تومان 109,916 | 0.02% | 0.06% | ||
![]() آوهAAVE | 254.38 $تومان 27,956,752 | 0.86% | 8.64% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 2.01 $تومان 221,249 | 18.34% | 77.27% | ||
![]() فانتوم بسته بندی شدهWFTM | 0.30773459 $تومان 33,820 | 1.24% | 3.28% | ||
![]() اتر استیک شده فراکسSFRXETH | 4,490.34 $تومان 493,489,421 | 4.89% | 12.03% | ||
![]() فرکسFRAX | 0.99750611 $تومان 109,626 | 0.01% | 0.01% | ||
![]() Axelar در زبان فارسی به صورت "آکسلار" شناخته میشود.AXL | 0.23201572 $تومان 25,499 | 2.97% | 21.58% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 4,933.80 $تومان 542,225,344 | 0.66% | 9.02% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.58259441 $تومان 64,027 | 1.7% | 15.22% | ||
![]() فراککس شرFXS | 1.61 $تومان 177,870 | 6.09% | 26.07% | ||
![]() آنکرANKR | 0.01158869 $تومان 1,274 | 1% | 15.41% | ||
![]() فاینانس استارگیتSTG | 0.17230233 $تومان 18,936 | 3.16% | 17.41% | ||
![]() پروتکل بندBAND | 0.58432931 $تومان 64,218 | 8.13% | 11.81% | ||
![]() توکن اسپِلSPELL | 0.00037157 $تومان 41 | 4.16% | 15.46% | ||
![]() اوربزORBS | 0.01405951 $تومان 1,545 | 2.03% | 12.62% | ||
![]() sUSD در فارسی به "دلار استیبل دیجیتال" ترجمه میشود.SUSD | 0.99722866 $تومان 109,595 | 0.06% | 0.3% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید