نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,841.30 $تومان 441,941,706 | 11.43% | 14.56% | ||
![]() بیانبیBNB | 1,180.53 $تومان 135,819,977 | 10.71% | 2.68% | ||
![]() کاردانوADA | 0.67244512 $تومان 77,365 | 16.42% | 19.57% | ||
![]() چینلینکLINK | 18.33 $تومان 2,109,783 | 17.98% | 15.84% | ||
![]() استلارXLM | 0.33923577 $تومان 39,029 | 11.33% | 15.05% | ||
![]() اوولانچAVAX | 22.96 $تومان 2,642,191 | 17.68% | 23.93% | ||
![]() اتریوم کلاسیکETC | 15.49 $تومان 1,782,258 | 21.83% | 20.39% | ||
![]() فانتومFTM | 0.69768881 $تومان 80,269 | 0.77% | 13.71% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 3.38 $تومان 389,713 | 22.49% | 25.02% | ||
![]() الگورندALGO | 0.19270266 $تومان 22,170 | 12.49% | 12.69% | ||
![]() و چینVET | 0.01776161 $تومان 2,043 | 19.84% | 23.68% | ||
![]() شبکه ایکسدیسیXDC | 0.06458647 $تومان 7,431 | 11.46% | 13.95% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 2.85 $تومان 328,610 | 21.93% | 16.74% | ||
![]() اینکتیوINJ | 9.25 $تومان 1,064,696 | 22.94% | 28.47% | ||
![]() استکهاSTX | 0.45238931 $تومان 52,047 | 22.52% | 25.43% | ||
![]() تزارسXTZ | 0.58298187 $تومان 67,072 | 13.58% | 16.3% | ||
![]() کانفلاکسCFX | 0.10502281 $تومان 12,083 | 25.09% | 28.2% | ||
![]() شبکه تتاTHETA | 0.51125687 $تومان 58,820 | 28.08% | 30.86% | ||
![]() نئوNEO | 4.74 $تومان 545,735 | 22.92% | 23.86% | ||
![]() مالتیورس ایکسEGLD | 9.83 $تومان 1,131,866 | 26.22% | 28.15% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید