نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 1,942.30$ تومان 322,908,079 | 0% | 0.7% | ||
![]() بیانبیBNB | 623.54$ تومان 103,663,669 | 0.73% | 1.95% | ||
![]() کاردانوADA | 0.2815 تومان 46,805 | 0.54% | 1.07% | ||
![]() چینلینکLINK | 8.76$ تومان 1,457,801 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() اوولانچAVAX | 8.99$ تومان 1,496,047 | 2.77% | 0.97% | ||
![]() استلارXLM | 0.1640 تومان 27,278 | 2.63% | 9.02% | ||
![]() اتریوم کلاسیکETC | 8.70$ تومان 1,447,535 | 0.44% | 4.95% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 2.40$ تومان 399,463 | 1.23% | 2.64% | ||
![]() الگورندALGO | 0.1140 تومان 18,968 | 2.26% | 10.69% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 1.29$ تومان 215,444 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() و چینVET | 0.0 07183 تومان 1,194 | 1.15% | 0.28% | ||
![]() شبکه ایکسدیسیXDC | 0.0 3054 تومان 5,078 | 1.52% | 1.57% | ||
![]() اینکتیوINJ | 3.11$ تومان 518,297 | 0.72% | 4.28% | ||
![]() تزارسXTZ | 0.3904 تومان 64,916 | 6.89% | 6.74% | ||
![]() استکهاSTX | 0.2243 تومان 37,306 | 1.28% | 0.33% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.1073 تومان 17,846 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() کانفلاکسCFX | 0.0 5924 تومان 9,850 | 0.77% | 0.85% | ||
![]() شبکه تتاTHETA | 0.2085 تومان 34,667 | 1.54% | 6.3% | ||
![]() نئوNEO | 2.86$ تومان 475,599 | 0.63% | 0.38% | ||
![]() اورجینتریلTRAC | 0.3037 تومان 50,502 | 0.96% | 1.96% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید