نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() مانتلMNT | 0.61$ تومان 106,671 | 2.42% | 2.95% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.0 9468 تومان 16,328 | 8.27% | 12.16% | ||
![]() زنجیره مرلینMERL | 0.0 2820 تومان 4,864 | 1.78% | 5.08% | ||
![]() ایمیوتابلIMX | 0.1526 تومان 26,327 | 7.35% | 9.05% | ||
![]() اوپتیمیزمOP | 0.1199 تومان 20,678 | 3.21% | 6.74% | ||
![]() استارکنتSTRK | 0.0 3555 تومان 6,132 | 7.39% | 11.3% | ||
![]() زکسینکZK | 0.0 1311 تومان 2,262 | 8.42% | 10.15% | ||
![]() آستارASTR | 0.0 06926 تومان 1,195 | 6.96% | 8.93% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.0 01210 تومان 209 | 7.19% | 11.41% | ||
![]() زوراZORA | 0.0 1212 تومان 2,090 | 14.21% | 14.97% | ||
![]() حرکتMOVE | 0.0 1396 تومان 2,409 | 5.24% | 9.85% | ||
![]() سایبرCYBER | 0.4540 تومان 78,304 | 3.19% | 0.5% | ||
![]() سلوCELO | 0.0 7076 تومان 12,204 | 6.99% | 7.2% | ||
![]() شبکه مانتاMANTA | 0.0 7451 تومان 12,851 | 3.93% | 0.55% | ||
![]() کارتیسیCTSI | 0.0 2689 تومان 4,637 | 0.35% | 8.99% | ||
![]() اسکالSKL | 0.0 05383 تومان 928 | 6.64% | 9.52% | ||
![]() بلستBLAST | 0.0 003966 تومان 68 | 5.39% | 11.65% | ||
![]() لیسکLSK | 0.1079 تومان 18,623 | 3.06% | 5.97% | ||
![]() متیسMETIS | 3.00$ تومان 518,041 | 6.23% | 7.44% | ||
![]() Aevo در فارسی ممکن است به عنوان "ایوو" شناخته شود.AEVO | 0.0 2282 تومان 3,936 | 5.93% | 6.56% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید