نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() مانتلMNT | 0.50$ تومان 111,386 | 0.9% | 0.98% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.0 8828 تومان 19,322 | 4.77% | 9.88% | ||
![]() زنجیره مرلینMERL | 0.0 2164 تومان 4,738 | 1.78% | 5.08% | ||
![]() ایمیوتابلIMX | 0.1288 تومان 28,189 | 1.39% | 3.77% | ||
![]() اوپتیمیزمOP | 0.0 8996 تومان 19,689 | 7.47% | 16.08% | ||
![]() استارکنتSTRK | 0.0 2466 تومان 5,397 | 7.11% | 16.09% | ||
![]() زکسینکZK | 0.0 08192 تومان 1,793 | 5.95% | 13.82% | ||
![]() آستارASTR | 0.0 05667 تومان 1,240 | 0.91% | 2.84% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.0 009985 تومان 219 | 1.51% | 1.77% | ||
![]() سایبرCYBER | 0.2592 تومان 56,734 | 3.19% | 0.5% | ||
![]() سلوCELO | 0.0 7457 تومان 16,322 | 3.23% | 0.27% | ||
![]() حرکتMOVE | 0.0 09053 تومان 1,981 | 2.81% | 23.36% | ||
![]() کارتیسیCTSI | 0.0 2543 تومان 5,567 | 0.35% | 8.99% | ||
![]() شبکه مانتاMANTA | 0.0 5870 تومان 12,848 | 2.64% | 6.82% | ||
![]() زوراZORA | 0.0 06137 تومان 1,343 | 2.82% | 9.01% | ||
![]() اسکالSKL | 0.0 03715 تومان 813 | 4.68% | 6.67% | ||
![]() لیسکLSK | 0.0 9973 تومان 21,826 | 3.48% | 8.45% | ||
![]() متیسMETIS | 2.73$ تومان 598,415 | 4.44% | 5.29% | ||
![]() Aevo در فارسی ممکن است به عنوان "ایوو" شناخته شود.AEVO | 0.0 2223 تومان 4,866 | 3.41% | 11.08% | ||
![]() بلستBLAST | 0.0 002858 تومان 63 | 6.82% | 3.86% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید