نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() مانتلMNT | 1.65 $تومان 164,449 | 2.71% | 29.15% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.48859591 $تومان 48,615 | 1.66% | 7.77% | ||
![]() اوپتیمیزمOP | 0.75201402 $تومان 74,825 | 0.33% | 3.05% | ||
![]() ایمیوتابلIMX | 0.6889216 $تومان 68,548 | 9.83% | 25.11% | ||
![]() پالیگانMATIC | 0.25956758 $تومان 25,827 | 0.38% | 4.86% | ||
![]() استارکنتSTRK | 0.13137611 $تومان 13,072 | 1.82% | 1.31% | ||
![]() زکسینکZK | 0.05695508 $تومان 5,667 | 2.19% | 6.92% | ||
![]() حرکتMOVE | 0.12418313 $تومان 12,356 | 1.26% | 2.22% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.00511904 $تومان 509 | 0.59% | 0.52% | ||
![]() آستارASTR | 0.02329973 $تومان 2,318 | 1.33% | 3.33% | ||
![]() زنجیره مرلینMERL | 0.1816343 $تومان 18,073 | 25.79% | 39.61% | ||
![]() سلوCELO | 0.30325409 $تومان 30,174 | 0.87% | 2.99% | ||
![]() اسکالSKL | 0.02743784 $تومان 2,730 | 1.22% | 6.83% | ||
![]() لوپرینگLRC | 0.09205402 $تومان 9,159 | 0% | 5.5% | ||
![]() بلستBLAST | 0.00242088 $تومان 241 | 0.97% | 2.49% | ||
![]() متیسMETIS | 14.93 $تومان 1,485,929 | 0.69% | 4.18% | ||
![]() شبکه مانتاMANTA | 0.21090037 $تومان 20,985 | 1.1% | 0.5% | ||
![]() سایبرCYBER | 1.72 $تومان 171,948 | 0.83% | 4.68% | ||
![]() Aevo در فارسی ممکن است به عنوان "ایوو" شناخته شود.AEVO | 0.09332991 $تومان 9,286 | 0.19% | 2.46% | ||
![]() تیکوTAIKO | 0.4043376 $تومان 40,232 | 1.58% | 3.99% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید