نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() سولاناSOL | 188.11 $تومان 21,642,525 | 14.31% | 17.95% | ||
![]() چینلینکLINK | 18.33 $تومان 2,109,783 | 17.98% | 15.84% | ||
![]() آوهAAVE | 241.87 $تومان 27,827,620 | 12.57% | 15.47% | ||
![]() جیتو استیکد سولJITOSOL | 232.17 $تومان 26,711,182 | 14.39% | 17.94% | ||
![]() پیپل دلارPYUSD | 0.99969204 $تومان 115,015 | 0.02% | 0.01% | ||
![]() بایننس استکد SOLBNSOL | 200.02 $تومان 23,012,893 | 15.12% | 18.95% | ||
![]() جupiter perps LPJLP | 5.38 $تومان 619,892 | 6.66% | 8.34% | ||
![]() رندرRENDER | 2.62 $تومان 302,302 | 19.21% | 25.24% | ||
![]() بنکBONK | 0.00001494 $تومان 2 | 20.21% | 26.93% | ||
![]() جوپیترJUP | 0.35138709 $تومان 40,427 | 18.47% | 23.6% | ||
![]() مارینید استیک شده سولMSOL | 248.48 $تومان 28,587,726 | 14.85% | 18.47% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 23.15 $تومان 2,663,860 | 25.13% | 27.5% | ||
![]() گرافGRT | 0.06713002 $تومان 7,723 | 17.07% | 19.87% | ||
![]() ساروسSAROS | 0.260597 $تومان 29,982 | 6.64% | 1.95% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید