نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 1.00 $تومان 111,708 | 0.03% | 0.03% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 111,299.31 $تومان 12,426,568,686 | 1.48% | 9.09% | ||
![]() تونکوینTON | 2.22 $تومان 248,766 | 3.23% | 19.68% | ||
![]() دائیDAI | 1.00 $تومان 111,660 | 0.01% | 0.01% | ||
![]() بیبی دوج کوینBabyDoge | 0.00 $تومان 0 | 3.79% | 20.38% | ||
![]() گو ماینینگGomining | 0.43166453 $تومان 48,195 | 1.39% | 8.73% | ||
![]() نوتکوینNOT | 0.00089828 $تومان 100 | 5.53% | 44.58% | ||
![]() منظور از DOGS در دنیای رمزنگاری میتواند به انواع مختلفی از ارزهای دیجیتال اشاره داشته باشد که به نام سگها و به طور خاص به دوج کوین (Dogecoin) مرتبط هستند. به همین دلیل در فارسی میتوان آن را به عنوان "دوج" یا "ارزهای سگنما" استناد کرد.DOGS | 0.00007404 $تومان 8 | 3.32% | 38.42% | ||
![]() کاتیزنCATI | 0.0739713 $تومان 8,259 | 5.29% | 11.95% | ||
![]() امپراتوری ایکسX | 0.0000335 $تومان 4 | 3.91% | 19.1% | ||
![]() الیزیاEL | 0.00358362 $تومان 400 | 2.2% | 12.14% | ||
![]() مِجورMAJOR | 0.10424486 $تومان 11,639 | 6.76% | 12.9% | ||
![]() گیمیGMEE | 0.00386812 $تومان 432 | 1.74% | 19.89% | ||
![]() بیمو استیکد تونstTON | 2.38 $تومان 266,071 | 2.82% | 19.85% | ||
![]() برجTOWER | 0.00109733 $تومان 123 | 3.21% | 9.71% | ||
![]() ارز دیجیتال USDT متصل به شبکه TONJUSDT | 1.00 $تومان 111,753 | 1.13% | 6.84% | ||
![]() تجارت طوفانیSTORM | 0.01131954 $تومان 1,264 | 3.28% | 15.91% | ||
![]() دونوتفوموئهMOEW | 0.00040808 $تومان 46 | 5.16% | 20.47% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید