نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,822.71 $تومان 422,409,940 | 12.88% | 14.98% | ||
![]() تترUSDT | 1.00 $تومان 110,660 | 0.08% | 0.1% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99985243 $تومان 110,484 | 0% | 0.03% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 112,587.41 $تومان 12,440,909,471 | 7.53% | 7.83% | ||
![]() وِثWETH | 3,848.90 $تومان 425,303,849 | 12.1% | 14.68% | ||
![]() چینلینکLINK | 17.64 $تومان 1,949,663 | 20.32% | 21.23% | ||
![]() دائیDAI | 0.9994591 $تومان 110,440 | 0.04% | 0.02% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.80 $تومان 642,001 | 26.69% | 28.5% | ||
![]() آوهAAVE | 226.55 $تومان 25,034,694 | 17.73% | 21.87% | ||
![]() گرافGRT | 0.06129229 $تومان 6,773 | 24.46% | 27.86% | ||
![]() دلار دیجیتال ایالات متحدهUSDD | 1.00 $تومان 110,522 | 0.03% | 0.05% | ||
![]() سولانا بستهبندی شدهSOL | 187.61 $تومان 20,731,710 | 15.31% | 19.23% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 1.00 $تومان 110,728 | 23.14% | 17.67% | ||
![]() فرکسFRAX | 0.99702658 $تومان 110,171 | 0.1% | 0.05% | ||
![]() کامپوندCOMP | 30.26 $تومان 3,344,485 | 28.14% | 31.05% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.18627221 $تومان 20,583 | 25.84% | 30.34% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.13242993 $تومان 14,634 | 22.09% | 14.43% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 4,533.93 $تومان 501,000,366 | 14.68% | 18.25% | ||
![]() سلوCELO | 0.25985325 $تومان 28,714 | 28.49% | 26.41% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید