نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,816.90 $تومان 436,081,207 | 12.4% | 15.31% | ||
![]() تترUSDT | 1.00 $تومان 114,354 | 0.05% | 0.06% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99989561 $تومان 114,238 | 0.01% | 0.03% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 112,408.72 $تومان 12,842,697,080 | 7.65% | 8.02% | ||
![]() وِثWETH | 3,826.41 $تومان 437,167,609 | 12% | 14.85% | ||
![]() اوولانچAVAX | 22.28 $تومان 2,546,216 | 21.39% | 26.93% | ||
![]() BNB سپردهگذاری شدهWBNB | 1,125.43 $تومان 128,581,195 | 11.46% | 2.03% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 2.77 $تومان 316,711 | 24.58% | 19.44% | ||
![]() توکن بریج شده دلار آمریکاUSDC.e | 1.00 $تومان 114,266 | 0.04% | 0.07% | ||
![]() زکسینکZK | 0.04282279 $تومان 4,893 | 26.22% | 22.15% | ||
![]() کِلپ دِ او بسته rsETHWRSETH | 4,010.11 $تومان 458,156,207 | 12.91% | 14.87% | ||
![]() بوسدBUSD | 1.00 $تومان 114,433 | 1.55% | 2.5% | ||
![]() ماتیک بستهبندیشدهWMATIC | 0.19193137 $تومان 21,928 | 19.81% | 19.17% | ||
![]() پروتکل موریسMAV | 0.03570718 $تومان 4,080 | 29.28% | 39.4% | ||
![]() فولکروم فایننسFUL | 0.0055506 $تومان 634 | 19.82% | 28.56% | ||
![]() هولداستیشنHOLD | 1.49 $تومان 170,798 | 5.7% | 13.24% | ||
![]() ایزومی فایننسIZI | 0.01139946 $تومان 1,302 | 9.94% | 18.57% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید