نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 1.00 $تومان 114,366 | 0.07% | 0.06% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99992467 $تومان 114,241 | 0% | 0.02% | ||
![]() لیدو استیک شده اتریومstETH | 3,831.84 $تومان 437,788,536 | 6.71% | 14.21% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 111,988.44 $تومان 12,794,679,884 | 5.22% | 8.05% | ||
![]() وِثWETH | 3,827.81 $تومان 437,328,030 | 6.93% | 14.33% | ||
![]() چینلینکLINK | 17.94 $تومان 2,050,599 | 15.54% | 18.46% | ||
![]() دائیDAI | 0.99995628 $تومان 114,245 | 0.02% | 0.05% | ||
![]() یونی سواپUNI | 6.06 $تومان 692,795 | 21.74% | 23.92% | ||
![]() BNB سپردهگذاری شدهWBNB | 1,151.44 $تومان 131,553,032 | 6.22% | 0.66% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 0.85606565 $تومان 97,806 | 24.2% | 28.64% | ||
![]() AVAX بستهبندی شدهWAVAX | 23.05 $تومان 2,633,640 | 14.03% | 23.21% | ||
![]() سولانا بستهبندی شدهSOL | 183.27 $تومان 20,938,967 | 13.08% | 18.87% | ||
![]() تِرا کلاسیکLUNC | 0.00003822 $تومان 4 | 25.23% | 31.36% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.51381179 $تومان 58,703 | 22.7% | 25.43% | ||
![]() ترایکلاسیک دلارUSTC | 0.00796422 $تومان 910 | 25.4% | 29.16% | ||
![]() ماتیک بستهبندیشدهWMATIC | 0.19376644 $تومان 22,138 | 15.49% | 17.9% | ||
![]() استار آتلاسATLAS | 0.00058811 $تومان 67 | 19.75% | 24.85% | ||
![]() سکه دلار بریج شده وورم هول اتریومUSDC | 0.999 $تومان 114,136 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید