نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 1.00 $تومان 114,366 | 0.07% | 0.06% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99992467 $تومان 114,241 | 0% | 0.02% | ||
![]() سویSUI | 2.67 $تومان 305,297 | 19.15% | 24.54% | ||
![]() بنکBONK | 0.00001441 $تومان 2 | 19.02% | 27.56% | ||
![]() دیجیتال دلار اولFDUSD | 0.99851151 $تومان 114,080 | 0.08% | 0.06% | ||
![]() اوندو سود دلاریUSDY | 1.09 $تومان 125,134 | 0.19% | 1.07% | ||
![]() پروتکل دیپبوکDEEP | 0.10151344 $تومان 11,598 | 16.09% | 28.55% | ||
![]() هیدال استیک شده SUIHASUI | 2.84 $تومان 324,535 | 19.43% | 24.75% | ||
![]() AUSD در فارسی به "استیبل کوین آوستریلیا" ترجمه میشود.AUSD | 0.99977682 $تومان 114,225 | 0.02% | 0.03% | ||
![]() وولو استیکد سوییVSUI | 2.81 $تومان 321,438 | 19.38% | 24.55% | ||
![]() پروتکل سیتوسCETUS | 0.0485034 $تومان 5,542 | 26.93% | 37.29% | ||
![]() پروتکل ناویNAVX | 0.03724525 $تومان 4,255 | 25.06% | 25.79% | ||
![]() بلو فینBLUE | 0.0752179 $تومان 8,594 | 11.97% | 37.62% | ||
![]() سولندSEND | 0.40155092 $تومان 45,877 | 19.72% | 22.15% | ||
![]() سرویس نام سوییNS | 0.10121448 $تومان 11,564 | 11.6% | 27.13% | ||
![]() سودنگHIPPO | 0.00145797 $تومان 167 | 54.52% | 57.33% | ||
![]() لوفیLOFI | 0.01260608 $تومان 1,440 | 19.57% | 36.44% | ||
![]() مِمفایMEMEFI | 0.00113715 $تومان 130 | 4.26% | 13.98% | ||
![]() اسکالوپSCA | 0.07361476 $تومان 8,410 | 20.54% | 24.96% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید