نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,832.64 $تومان 437,880,253 | 6.59% | 14.32% | ||
![]() تترUSDT | 1.00 $تومان 114,366 | 0.07% | 0.06% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99992467 $تومان 114,241 | 0% | 0.02% | ||
![]() دوج کوینDOGE | 0.19350104 $تومان 22,107 | 17.97% | 22.32% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 111,988.44 $تومان 12,794,679,884 | 5.22% | 8.05% | ||
![]() کرونوسCRO | 0.15738417 $تومان 17,981 | 14.81% | 23.78% | ||
![]() دائیDAI | 0.99995628 $تومان 114,245 | 0.02% | 0.05% | ||
![]() پولکاداتDOT | 3.14 $تومان 359,295 | 21.64% | 24.72% | ||
![]() BNB سپردهگذاری شدهWBNB | 1,151.44 $تومان 131,553,032 | 6.22% | 0.66% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.32213135 $تومان 36,804 | 20% | 25.47% | ||
![]() کازموسATOM | 3.24 $تومان 370,978 | 18.07% | 21.07% | ||
![]() سیSEI | 0.21816869 $تومان 24,926 | 19.86% | 23.86% | ||
![]() حزبی برای هوش مصنوعی فوقالعادهFET | 0.39415469 $تومان 45,032 | 16.23% | 31.98% | ||
![]() اینکتیوINJ | 8.97 $تومان 1,025,259 | 22.39% | 30.29% | ||
![]() سلستیاTIA | 0.9900552 $تومان 113,114 | 27.73% | 32.14% | ||
![]() AVAX بستهبندی شدهWAVAX | 23.05 $تومان 2,633,640 | 14.03% | 23.21% | ||
![]() سولانا بستهبندی شدهSOL | 183.27 $تومان 20,938,967 | 13.08% | 18.87% | ||
![]() دی یدکسDYDX | 0.37037157 $تومان 42,315 | 29.4% | 39.77% | ||
![]() Axelar در زبان فارسی به صورت "آکسلار" شناخته میشود.AXL | 0.20403404 $تومان 23,311 | 26.9% | 31.41% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید