نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 1.00 $تومان 114,354 | 0.05% | 0.06% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99989561 $تومان 114,238 | 0.01% | 0.03% | ||
![]() لیدو wstETHWSTETH | 4,651.71 $تومان 531,458,057 | 11.89% | 14.79% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 112,408.72 $تومان 12,842,697,080 | 7.65% | 8.02% | ||
![]() اتِنا یواسدیUSDe | 0.99973443 $تومان 114,220 | 0.08% | 0.07% | ||
![]() وِثWETH | 3,826.41 $تومان 437,167,609 | 12% | 14.85% | ||
![]() چینلینکLINK | 17.70 $تومان 2,022,733 | 21.59% | 19.78% | ||
![]() اETHenaUSDe استیک شدهsUSDe | 1.19 $تومان 136,798 | 0.15% | 0.17% | ||
![]() دائیDAI | 0.99994209 $تومان 114,243 | 0.01% | 0.03% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0.94751748 $تومان 108,254 | 27.29% | 26.84% | ||
![]() راکت پول اترنتRETH | 4,376.13 $تومان 499,973,938 | 11.96% | 15.1% | ||
![]() کلپ دِ او یا ETH دوباره استیک شدهRSETH | 4,038.58 $تومان 461,408,856 | 11.61% | 14.72% | ||
![]() اوپتیمیزمOP | 0.47958135 $تومان 54,792 | 34.18% | 34.51% | ||
![]() تیبیسیTBTC | 112,205.33 $تومان 12,819,459,517 | 7.5% | 7.97% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.50641211 $تومان 57,858 | 32.25% | 35.41% | ||
![]() توکن بریج شده دلار آمریکاUSDC.e | 1.00 $تومان 114,266 | 0.04% | 0.07% | ||
![]() لایه صفرZRO | 1.80 $تومان 206,077 | 21.89% | 22.77% | ||
![]() اتر استیک شده فراکسSFRXETH | 4,334.99 $تومان 495,272,618 | 11.96% | 14.87% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 1.07 $تومان 123,007 | 21.24% | 8.59% | ||
![]() ورمهولW | 0.07719901 $تومان 8,820 | 28.82% | 34.48% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید