نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 1.00$ تومان 166,358 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 166,238 | 0% | 0.02% | ||
![]() وِثWETH | 1,951.07$ تومان 324,366,498 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 8.76$ تومان 1,457,801 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() لیدو wstETHWSTETH | 2,813.23$ تومان 467,700,989 | 1.38% | 1.04% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 76,570$ تومان 12,729,826,892 | 1.33% | 0.62% | ||
![]() اتِنا یواسدیUSDe | 0.99$ تومان 166,234 | 0% | 0.02% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 166,236 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() اETHenaUSDe استیک شدهsUSDe | 0.67$ تومان 112,898 | 0.04% | 0.19% | ||
![]() کلپ دِ او یا ETH دوباره استیک شدهRSETH | 2,280.87$ تومان 379,195,228 | 3.38% | 8.49% | ||
![]() توکن بریج شده دلار آمریکاUSDC.e | 0.99$ تومان 166,223 | 0% | 0.01% | ||
![]() راکت پول اترنتRETH | 2,658.70$ تومان 442,009,938 | 1.37% | 1.07% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0.2498 تومان 41,530 | 1.16% | 5.4% | ||
![]() تیبیسیTBTC | 76,204$ تومان 12,668,984,261 | 1.87% | 0.39% | ||
![]() لایه صفرZRO | 1.66$ تومان 276,436 | 1.07% | 1.05% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.2267 تومان 37,705 | 0.37% | 3.48% | ||
![]() بیت کوین جهانیUNIBTC | 66,895$ تومان 11,121,329,184 | 0.44% | 8.36% | ||
![]() فرکسFRAX | 0.98$ تومان 163,245 | 0.1% | 0.2% | ||
![]() سی آر وی یو اس دیCRVUSD | 0.99$ تومان 166,218 | 0.01% | 0.01% | ||
![]() بیتکوین جهانیUNIBTC | 67,190$ تومان 11,170,491,202 | 1.74% | 0.14% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید