نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 172,697 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 172,757 | 0% | 0.02% | ||
![]() وِثWETH | 1,665.62$ تومان 287,820,615 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 63,512$ تومان 10,974,895,144 | 0.93% | 4.58% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 172,790 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() توکن بریج شده دلار آمریکاUSDC.e | 0.99$ تومان 172,777 | 0.17% | 0.02% | ||
![]() فرکسFRAX | 0.99$ تومان 171,609 | 0.1% | 0.2% | ||
![]() پلتفرم راهاندازی Impossible FinanceIDIA | 0.0 05284 تومان 913 | 1.06% | 12.83% | ||
![]() سیناپسSYN | 0.0 3246 تومان 5,610 | 4.08% | 4.06% | ||
![]() مالتیچینMULTI | 0.0 1778 تومان 3,073 | 0.96% | 6.06% | ||
![]() بپروBEPRO | 0.0 002098 تومان 36 | 48.08% | 68.06% | ||
![]() سکه دلار بریج شده وورم هول اتریومUSDC | 1.00$ تومان 172,835 | 0% | 0% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 172,541 | 0% | 0% | ||
![]() ریور کیتیRKITTY | 0 تومان 0 | 0% | 0.43% | ||
![]() مؤسسه ماهMD | 0 تومان 0 | 0% | 0.03% | ||
![]() زنلینکZLK | 0 تومان 0 | 0% | 21.94% | ||
![]() مایMIMATIC | 0.1376 تومان 23,779 | 0.01% | 0.63% | ||
![]() مونریور وپشدهWMOVR | 0 تومان 0 | 0% | 0.55% | ||
![]() پول جادویی اینترنتیMIM | 0.87$ تومان 152,026 | 0.12% | 0.31% | ||
![]() رمROME | 0 تومان 0 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید