نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 1.00 $تومان 114,366 | 0.07% | 0.06% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99992467 $تومان 114,241 | 0% | 0.02% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 111,988.44 $تومان 12,794,679,884 | 5.22% | 8.05% | ||
![]() وِثWETH | 3,827.81 $تومان 437,328,030 | 6.93% | 14.33% | ||
![]() اوولانچAVAX | 23.15 $تومان 2,645,767 | 13.47% | 23.02% | ||
![]() دائیDAI | 0.99995628 $تومان 114,245 | 0.02% | 0.05% | ||
![]() BNB سپردهگذاری شدهWBNB | 1,151.44 $تومان 131,553,032 | 6.22% | 0.66% | ||
![]() فانتوم بسته بندی شدهWFTM | 0.30773459 $تومان 35,159 | 1.24% | 3.28% | ||
![]() پالیگانMATIC | 0.19478194 $تومان 22,254 | 0.38% | 4.86% | ||
![]() اتر استیک شده فراکسSFRXETH | 4,334.28 $تومان 495,192,425 | 7.46% | 14.89% | ||
![]() ترایکلاسیک دلارUSTC | 0.00796422 $تومان 910 | 25.4% | 29.16% | ||
![]() شبکه سلرCELR | 0.00546875 $تومان 625 | 27.9% | 28.6% | ||
![]() سکه دلار بریج شده وورم هول اتریومUSDC | 0.9989 $تومان 114,124 | 0% | 0% | ||
![]() آکسلر وِرپد یو اس دی سیaxlUSDC | 0.99981686 $تومان 114,229 | 0.03% | 0.02% | ||
![]() لونا کلاسیک بستهبندی شدهWLUNC | 0.0000172 $تومان 2 | 15.48% | 26.52% | ||
![]() مونبیام پوشیدهWGLMR | 0.06924158 $تومان 7,911 | 0% | 3.17% | ||
![]() دائیDAI | 1.00 $تومان 114,307 | 0% | 0% | ||
![]() بپروBEPRO | 0.00010136 $تومان 12 | 6.53% | 17.17% | ||
![]() زیر اجتماعیSUB | 0.00061904 $تومان 71 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید