نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 1.00$ تومان 152,049 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 151,939 | 0% | 0.02% | ||
![]() وِثWETH | 1,951.07$ تومان 296,466,102 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 67,164$ تومان 10,205,640,942 | 2.81% | 1.17% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 151,937 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() BNB سپردهگذاری شدهWBNB | 611.94$ تومان 92,985,139 | 0.66% | 1.22% | ||
![]() کازموسATOM | 1.87$ تومان 284,504 | 1.87% | 8.1% | ||
![]() شیرهای بارگذاری شدهLION | 0.0 04003 تومان 608 | 0.11% | 3.68% | ||
![]() AVAX بستهبندی شدهWAVAX | 9.20$ تومان 1,398,179 | 3.81% | 0.24% | ||
![]() فانتوم بسته بندی شدهWFTM | 0.0 4009 تومان 6,093 | 1.6% | 7.51% | ||
![]() فایننس ویویاسVVS | 0.0 51492 تومان 0 | 0.78% | 2% | ||
![]() CRO پوششدارWCRO | 0.0 7634 تومان 11,601 | 1.57% | 2.15% | ||
![]() فولکروم فایننسFUL | 0.0 02470 تومان 375 | 1.18% | 1.9% | ||
![]() پروتکل روترROUTE | 0.0 01384 تومان 210 | 2.7% | 12.17% | ||
![]() دوجلون مارسELON | 0.0 73451 تومان 0 | 3.59% | 0.7% | ||
![]() هوش مایع مصنوعیALI | 0.0 01467 تومان 223 | 3.96% | 6.16% | ||
![]() ماهوارهٔ تیزپرندهCAW | 0.0 87833 تومان 0 | 3.42% | 1.47% | ||
![]() لونا کلاسیک بستهبندی شدهWLUNC | 0.0 0002253 تومان 3 | 13.8% | 18.21% | ||
![]() تکتونیکTONIC | 0.0 71303 تومان 0 | 5.19% | 3.16% | ||
![]() کاردانو پوششدارWADA | 0.2816 تومان 42,795 | 2.64% | 0.81% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید