نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 158,731 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 158,855 | 0% | 0.02% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 90,199$ تومان 14,337,209,330 | 0.96% | 2.87% | ||
![]() وِثWETH | 3,091.59$ تومان 491,408,435 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 158,910 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() BNB سپردهگذاری شدهWBNB | 885.81$ تومان 140,799,660 | 0.66% | 1.22% | ||
![]() کازموسATOM | 2.44$ تومان 389,226 | 1.87% | 8.1% | ||
![]() شیرهای بارگذاری شدهLION | 0.0 07103 تومان 1,129 | 0.11% | 3.68% | ||
![]() AVAX بستهبندی شدهWAVAX | 13.87$ تومان 2,205,026 | 0.57% | 10.62% | ||
![]() فانتوم بسته بندی شدهWFTM | 0.0 8766 تومان 13,935 | 5.84% | 15.13% | ||
![]() فایننس ویویاسVVS | 0.0 52021 تومان 0 | 3.04% | 9.4% | ||
![]() CRO پوششدارWCRO | 0.1003 تومان 15,946 | 4.12% | 9.08% | ||
![]() پروتکل روترROUTE | 0.0 02981 تومان 474 | 2.7% | 12.17% | ||
![]() دوجلون مارسELON | 0.0 75237 تومان 0 | 3.59% | 0.7% | ||
![]() هوش مایع مصنوعیALI | 0.0 02499 تومان 397 | 1.82% | 2.99% | ||
![]() ماهوارهٔ تیزپرندهCAW | 0.0 71026 تومان 0 | 5.46% | 7.71% | ||
![]() فولکروم فایننسFUL | 0.0 03189 تومان 507 | 0.21% | 15.25% | ||
![]() لونا کلاسیک بستهبندی شدهWLUNC | 0.0 0002027 تومان 3 | 1.58% | 20.85% | ||
![]() کاردانو پوششدارWADA | 0.3899 تومان 61,984 | 2.86% | 12.03% | ||
![]() تکتونیکTONIC | 0.0 71685 تومان 0 | 0.87% | 15.48% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید