نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 1.00 $تومان 115,291 | 0.14% | 0.13% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 1.00 $تومان 115,103 | 0.02% | 0.04% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 112,701.18 $تومان 12,971,906,437 | 7.03% | 7.87% | ||
![]() وِثWETH | 3,812.44 $تومان 438,812,236 | 12.4% | 15.17% | ||
![]() دائیDAI | 0.99987299 $تومان 115,085 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() BNB سپردهگذاری شدهWBNB | 1,137.01 $تومان 130,870,304 | 10.06% | 3.3% | ||
![]() کازموسATOM | 3.17 $تومان 365,258 | 21.93% | 24.92% | ||
![]() فانتوم بسته بندی شدهWFTM | 0.30773459 $تومان 35,420 | 1.24% | 3.28% | ||
![]() AVAX بستهبندی شدهWAVAX | 22.13 $تومان 2,547,700 | 22% | 29.14% | ||
![]() فایننس ویویاسVVS | 0.00000321 $تومان 0 | 18.57% | 26.53% | ||
![]() CRO پوششدارWCRO | 0.15767675 $تومان 18,149 | 18.26% | 26.38% | ||
![]() دوجلون مارسELON | 0.00000007 $تومان 0 | 15.27% | 23.94% | ||
![]() پروتکل روترROUTE | 0.09139993 $تومان 10,520 | 2.7% | 12.17% | ||
![]() هوش مایع مصنوعیALI | 0.00395716 $تومان 455 | 31.64% | 26.96% | ||
![]() ماهوارهٔ تیزپرندهCAW | 0.00000001 $تومان 0 | 10.31% | 18.54% | ||
![]() فولکروم فایننسFUL | 0.00550065 $تومان 633 | 19.61% | 25.97% | ||
![]() کاردانو پوششدارWADA | 0.65290066 $تومان 75,149 | 20.5% | 23.77% | ||
![]() سکه دلار بریج شده وورم هول اتریومUSDC | 0.9988 $تومان 114,962 | 0% | 0% | ||
![]() تکتونیکTONIC | 0.00000002 $تومان 0 | 13.41% | 18.68% | ||
![]() ونوفاینانسVNO | 0.01296767 $تومان 1,493 | 21.77% | 25.35% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید