نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 145,949 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 146,062 | 0% | 0.02% | ||
![]() کاردانوADA | 0.3901 تومان 57,018 | 0.54% | 1.07% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 90,135$ تومان 13,173,314,672 | 1.02% | 2.81% | ||
![]() وِثWETH | 3,091.59$ تومان 451,836,066 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.15$ تومان 1,922,511 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() BNB سپردهگذاری شدهWBNB | 885.81$ تومان 129,461,279 | 0.66% | 1.22% | ||
![]() AVAX بستهبندی شدهWAVAX | 13.82$ تومان 2,021,054 | 1.4% | 11.05% | ||
![]() فانتوم بسته بندی شدهWFTM | 0.0 8766 تومان 12,812 | 5.84% | 18.41% | ||
![]() اسنکSNEK | 0.0 01061 تومان 155 | 2.7% | 17.6% | ||
![]() توکن موبایل جهانیWMT | 0.2839 تومان 41,496 | 0.53% | 16.17% | ||
![]() ایگونIAG | 0.0 7390 تومان 10,802 | 4.53% | 15.18% | ||
![]() مینسوآپMIN | 0.0 09448 تومان 1,381 | 3.97% | 12.4% | ||
![]() لیکویید فاینانسLQ | 0.64$ تومان 94,773 | 5.34% | 12.1% | ||
![]() کرنکاپیاسCOPI | 0.0 06006 تومان 878 | 2.97% | 3.55% | ||
![]() پروتکل ایندیگوINDY | 0.2982 تومان 43,593 | 3.65% | 13.77% | ||
![]() استاف.ioSTUFF | 0.0 01500 تومان 219 | 4.39% | 4.3% | ||
![]() کاردانو پوششدارWADA | 0.3864 تومان 56,479 | 4.06% | 12.74% | ||
![]() توکن هاسکیHOSKY | 0.0 71924 تومان 0 | 9.41% | 15.04% | ||
![]() نوت نتNTX | 0.0 04815 تومان 704 | 2.56% | 6.15% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید