نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 1.00 $تومان 115,892 | 0.14% | 0.13% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 1.00 $تومان 115,703 | 0.02% | 0.04% | ||
![]() کاردانوADA | 0.65721592 $تومان 76,040 | 19.34% | 23.22% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 112,701.18 $تومان 13,039,527,148 | 7.03% | 7.87% | ||
![]() وِثWETH | 3,812.44 $تومان 441,099,702 | 12.4% | 15.17% | ||
![]() چینلینکLINK | 17.72 $تومان 2,051,161 | 20.58% | 20.32% | ||
![]() BNB سپردهگذاری شدهWBNB | 1,137.01 $تومان 131,552,512 | 10.06% | 3.3% | ||
![]() فانتوم بسته بندی شدهWFTM | 0.30773459 $تومان 35,605 | 1.24% | 3.28% | ||
![]() AVAX بستهبندی شدهWAVAX | 22.13 $تومان 2,560,981 | 22% | 29.14% | ||
![]() اسنکSNEK | 0.00307389 $تومان 356 | 21.74% | 26.72% | ||
![]() توکن موبایل جهانیWMT | 0.15703221 $تومان 18,169 | 16.57% | 26.73% | ||
![]() لیکویید فاینانسLQ | 2.43 $تومان 282,245 | 20.25% | 31.44% | ||
![]() ایگونIAG | 0.10210912 $تومان 11,814 | 20.08% | 15.72% | ||
![]() مینسوآپMIN | 0.01568936 $تومان 1,815 | 18.33% | 24.85% | ||
![]() پروتکل ایندیگوINDY | 0.91920576 $تومان 106,352 | 19.05% | 24.27% | ||
![]() کرنکاپیاسCOPI | 0.01231096 $تومان 1,424 | 15.98% | 20.13% | ||
![]() استاف.ioSTUFF | 0.00332008 $تومان 384 | 14.03% | 19.59% | ||
![]() توکن هاسکیHOSKY | 0.00000003 $تومان 0 | 21.63% | 27.79% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید