نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 1.00$ تومان 164,907 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 164,788 | 0% | 0.02% | ||
![]() کاردانوADA | 0.2815 تومان 46,397 | 0.54% | 1.07% | ||
![]() وِثWETH | 1,951.07$ تومان 321,537,437 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 8.76$ تومان 1,445,087 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 76,570$ تومان 12,618,799,831 | 1.33% | 0.62% | ||
![]() BNB سپردهگذاری شدهWBNB | 611.94$ تومان 100,848,640 | 0.66% | 1.22% | ||
![]() AVAX بستهبندی شدهWAVAX | 9.18$ تومان 1,514,049 | 0.69% | 1.89% | ||
![]() فانتوم بسته بندی شدهWFTM | 0.0 4796 تومان 7,904 | 5.51% | 11.6% | ||
![]() توکن موبایل جهانیWMT | 0.2839 تومان 46,791 | 0.53% | 16.17% | ||
![]() اسنکSNEK | 0.0 004682 تومان 77 | 2.42% | 4.85% | ||
![]() ایگونIAG | 0.0 2368 تومان 3,904 | 13.31% | 38.9% | ||
![]() مینسوآپMIN | 0.0 05069 تومان 835 | 0.18% | 3.76% | ||
![]() کرنکاپیاسCOPI | 0.0 03231 تومان 533 | 2.97% | 3.55% | ||
![]() لیکویید فاینانسLQ | 0.1855 تومان 30,571 | 2.27% | 11.7% | ||
![]() نوت نتNTX | 0.0 03106 تومان 512 | 2.56% | 6.15% | ||
![]() جدDJED | 0.99$ تومان 163,750 | 0.07% | 3.47% | ||
![]() کاردانو پوششدارWADA | 0.2472 تومان 40,751 | 0.25% | 1.47% | ||
![]() توکن هاسکیHOSKY | 0.0 71224 تومان 0 | 1.2% | 3.44% | ||
![]() پروتکل ایندیگوINDY | 0.1459 تومان 24,045 | 2.87% | 8.74% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید