نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 3,658.34 $تومان 417,965,619 | 6.34% | 18.41% | ||
![]() تترUSDT | 1.00 $تومان 114,397 | 0.07% | 0.1% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 1.00 $تومان 114,267 | 0.02% | 0.04% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 110,609.51 $تومان 12,637,137,139 | 4.12% | 9.27% | ||
![]() وِثWETH | 3,719.18 $تومان 424,916,971 | 6.09% | 16.91% | ||
![]() چینلینکLINK | 16.74 $تومان 1,912,631 | 14.53% | 24.05% | ||
![]() اوولانچAVAX | 21.09 $تومان 2,409,924 | 16.18% | 29.93% | ||
![]() دائیDAI | 0.99997109 $تومان 114,247 | 0.01% | 0.04% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.69 $تومان 650,349 | 18.62% | 28.87% | ||
![]() آوهAAVE | 224.71 $تومان 25,673,591 | 9.16% | 20.71% | ||
![]() BNB سپردهگذاری شدهWBNB | 1,121.50 $تومان 128,132,181 | 6.24% | 2.3% | ||
![]() سولوتن (SolvBTC)SolvBTC | 110,748.14 $تومان 12,652,975,638 | 4.51% | 9.12% | ||
![]() گرافGRT | 0.06143947 $تومان 7,019 | 15.96% | 26.5% | ||
![]() توکن بریج شده دلار آمریکاUSDC.e | 1.00 $تومان 114,287 | 0.27% | 0.07% | ||
![]() بیت کوین آوالانچ بریجBTC.b | 110,247.79 $تومان 12,595,810,999 | 3.86% | 9.61% | ||
![]() لایه صفرZRO | 1.70 $تومان 194,620 | 18.28% | 26.64% | ||
![]() ترو یو اس دیTUSD | 0.99848484 $تومان 114,077 | 0.04% | 0.06% | ||
![]() بنگی استیک شده مایع AVAXsAVAX | 26.00 $تومان 2,971,575 | 18.47% | 29.5% | ||
![]() AVAX بستهبندی شدهWAVAX | 21.21 $تومان 2,423,530 | 16.35% | 29.52% | ||
![]() سولانا بستهبندی شدهSOL | 174.44 $تومان 19,930,520 | 11.69% | 23.4% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید