نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 66,283$ تومان 12,610,513,697 | 1.86% | 2.16% | ||
![]() اتریومETH | 1,918.84$ تومان 365,060,215 | 0% | 0.7% | ||
![]() زکشZEC | 532.30$ تومان 101,271,200 | 2.1% | 21.47% | ||
![]() پولکاداتDOT | 0.85$ تومان 161,757 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 6315 تومان 12,016 | 2.74% | 2.99% | ||
![]() دیکردDCR | 12.61$ تومان 2,399,676 | 0.83% | 7.16% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0.0 8460 تومان 16,095 | 2.1% | 4% | ||
![]() نمرايرNMR | 9.45$ تومان 1,798,459 | 0.72% | 6.52% | ||
![]() اوماUMA | 0.3695 تومان 70,312 | 0.57% | 0% | ||
![]() API3 نمیشود.API3 | 0.2212 تومان 42,100 | 1.83% | 0.81% | ||
![]() رادورکسRAD | 0.2152 تومان 40,944 | 0.47% | 0.96% | ||
![]() بالانسرBAL | 0.1367 تومان 26,024 | 36.59% | 42.36% | ||
![]() فورتاFORT | 0.0 1224 تومان 2,329 | 1.88% | 1.04% | ||
![]() آرگونANT | 0.1146 تومان 21,818 | 6.55% | 0.06% | ||
![]() آنزیمMLN | 1.32$ تومان 251,462 | 1.12% | 2.7% | ||
![]() میکرMKR | 1,805.83$ تومان 343,559,158 | 0% | 0% | ||
![]() پولکاداتDOT | 0.84$ تومان 161,104 | 0% | 0% | ||
![]() رادورکسRAD | 0.2158 تومان 41,056 | 0% | 0% | ||
![]() فومFOAM | 0 تومان 0 | 0% | 0.36% | ||
![]() NXM در فارسی به "ان ایکس ام" معروف است.NXM | 0 تومان 0 | 0% | 0.13% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید