نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 121,846.33 $تومان 13,908,758,996 | 0.67% | 1.31% | ||
![]() اتریومETH | 4,388.01 $تومان 500,892,105 | 2.58% | 1.9% | ||
![]() پولکاداتDOT | 4.08 $تومان 466,640 | 1.61% | 4.04% | ||
![]() زکشZEC | 229.92 $تومان 26,245,454 | 32.51% | 70.99% | ||
![]() آسمانSKY | 0.06709847 $تومان 7,659 | 2.06% | 4.26% | ||
![]() دیکردDCR | 18.15 $تومان 2,072,074 | 0.4% | 16.85% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0.24983133 $تومان 28,518 | 0.39% | 3.83% | ||
![]() نمرايرNMR | 15.96 $تومان 1,822,232 | 1.23% | 4.97% | ||
![]() اوماUMA | 1.21 $تومان 139,192 | 2.45% | 2.95% | ||
![]() بالانسرBAL | 1.13 $تومان 129,718 | 4.25% | 4.19% | ||
![]() API3 نمیشود.API3 | 0.83746637 $تومان 95,597 | 3.23% | 4.36% | ||
![]() رادورکسRAD | 0.62560288 $تومان 71,413 | 0.86% | 2.61% | ||
![]() فورتاFORT | 0.04407013 $تومان 5,031 | 4.08% | 15.07% | ||
![]() آنزیمMLN | 7.81 $تومان 891,915 | 0.35% | 2.07% | ||
![]() آرگونANT | 0.15711152 $تومان 17,934 | 2.47% | 29.75% | ||
![]() پولکاداتDOT | 4.12 $تومان 470,355 | 0% | 0% | ||
![]() میکرMKR | 1,805.83 $تومان 206,135,495 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید