نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 63,994$ تومان 12,293,346,872 | 1.54% | 0.12% | ||
![]() اتریومETH | 1,858.69$ تومان 357,054,388 | 0% | 0.7% | ||
![]() سولاناSOL | 198.13$ تومان 38,060,773 | 3% | 3.06% | ||
![]() بیانبیBNB | 565.10$ تومان 108,556,941 | 0.37% | 0.44% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 2.12$ تومان 408,279 | 1.05% | 1.44% | ||
![]() الگورندALGO | 0.0 8532 تومان 16,391 | 3.17% | 2.62% | ||
![]() رندرRNDR | 1.45$ تومان 280,078 | 0.89% | 1.24% | ||
![]() هلیومHNT | 0.1963 تومان 37,723 | 0.96% | 7.21% | ||
![]() لایه صفرZRO | 0.87$ تومان 167,953 | 1.07% | 1.05% | ||
![]() سیSEI | 0.0 4373 تومان 8,402 | 4.07% | 6.78% | ||
![]() گرافGRT | 0.0 1576 تومان 3,028 | 1.2% | 7.62% | ||
![]() تو رچینRUNE | 0.4192 تومان 80,539 | 1.72% | 2.21% | ||
![]() آرویوAR | 1.83$ تومان 352,997 | 0.75% | 4.12% | ||
![]() دریفتDRIFT | 0.0 1228 تومان 2,359 | 0.19% | 0% | ||
![]() لایوپیرLPT | 1.41$ تومان 271,524 | 0.56% | 4.91% | ||
![]() ورمهولW | 0.0 08888 تومان 1,707 | 0.17% | 5.9% | ||
![]() سایبرCYBER | 0.3976 تومان 76,389 | 3.19% | 0.5% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.0 008851 تومان 170 | 0.6% | 0.62% | ||
![]() آودیوسAUDIO | 0.0 1307 تومان 2,512 | 0.98% | 1.81% | ||
![]() بهتا فایننسBETA | 0.0 05557 تومان 1,068 | 0.71% | 14.56% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید