نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 121,552.99 $تومان 13,954,283,256 | 0.84% | 2.44% | ||
![]() اتریومETH | 4,340.91 $تومان 498,336,589 | 3.17% | 1.1% | ||
![]() بیانبیBNB | 1,180.53 $تومان 135,524,844 | 2.74% | 23.93% | ||
![]() سولاناSOL | 220.83 $تومان 25,351,977 | 0.42% | 1.56% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 4.34 $تومان 498,474 | 2.34% | 3.97% | ||
![]() الگورندALGO | 0.21428772 $تومان 24,600 | 2.24% | 4.13% | ||
![]() سیSEI | 0.27735703 $تومان 31,841 | 2.25% | 7.02% | ||
![]() رندرRNDR | 3.24 $تومان 372,011 | 3.91% | 10.21% | ||
![]() گرافGRT | 0.08027853 $تومان 9,216 | 2.66% | 7.09% | ||
![]() لایه صفرZRO | 2.37 $تومان 272,691 | 0.5% | 0.98% | ||
![]() ورمهولW | 0.11011392 $تومان 12,641 | 6.94% | 2.54% | ||
![]() هلیومHNT | 2.71 $تومان 312,247 | 11.29% | 0.48% | ||
![]() تو رچینRUNE | 1.14 $تومان 130,936 | 1.83% | 5.19% | ||
![]() آرویوAR | 5.68 $تومان 653,002 | 2.81% | 5.82% | ||
![]() دریفتDRIFT | 0.77593658 $تومان 89,078 | 8.57% | 11.54% | ||
![]() لایوپیرLPT | 6.19 $تومان 711,221 | 1.91% | 6.05% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید