نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() کازموسATOM | 2.03$ تومان 359,919 | 1.87% | 8.1% | ||
![]() کوانتQNT | 75.81$ تومان 13,396,121 | 3.38% | 9.16% | ||
![]() اشتعالFBTC | 74,291$ تومان 13,127,255,439 | 3.51% | 5.97% | ||
![]() بیتتورنت جدیدBTT | 0.0 63184 تومان 0 | 7.91% | 2.51% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.0 9619 تومان 16,998 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() لایه صفرZRO | 1.25$ تومان 222,060 | 1.07% | 1.05% | ||
![]() اورجینتریلTRAC | 0.4284 تومان 75,710 | 4.86% | 29.57% | ||
![]() Axelar در زبان فارسی به صورت "آکسلار" شناخته میشود.AXL | 0.0 5738 تومان 10,139 | 1.2% | 6.32% | ||
![]() آلفELF | 0.2713 تومان 47,955 | 4.41% | 13.07% | ||
![]() ورمهولW | 0.0 1179 تومان 2,085 | 9.63% | 8.2% | ||
![]() زتاچینZETA | 0.0 4889 تومان 8,639 | 7.48% | 3.49% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.0 01371 تومان 242 | 6.81% | 7.24% | ||
![]() اپلیکیشن دیفایHOME | 0.0 2212 تومان 3,910 | 1.41% | 1.9% | ||
![]() اپلیکیشن دیفایHOME | 0.0 2214 تومان 3,913 | 0.96% | 6.27% | ||
![]() سوفتکوینSWFTC | 0.0 03275 تومان 579 | 1.77% | 10.19% | ||
![]() سایبرCYBER | 0.50$ تومان 89,821 | 3.19% | 0.5% | ||
![]() فلکسFLUX | 0.0 6615 تومان 11,690 | 6.31% | 3.01% | ||
![]() آیکونICX | 0.0 3598 تومان 6,359 | 3.49% | 0.4% | ||
![]() پروتکل روترROUTE | 0.0 04187 تومان 740 | 2.7% | 12.17% | ||
![]() شنتوCTK | 0.1594 تومان 28,168 | 0.09% | 0.92% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید