نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() چینلینکLINK | 11.39$ تومان 2,383,150 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() یو اس دی اسUSDS | 0.99$ تومان 209,000 | 0.02% | 0.03% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 77,798$ تومان 16,263,736,860 | 3.15% | 0.17% | ||
![]() آوهAAVE | 121.47$ تومان 25,394,291 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.3070 تومان 64,190 | 6.63% | 8.58% | ||
![]() فرکسFRAX | 0.98$ تومان 205,931 | 0.1% | 0.2% | ||
![]() گرافGRT | 0.0 1681 تومان 3,515 | 5.13% | 2.52% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.2116 تومان 44,242 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 2,269.50$ تومان 474,440,645 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.1885 تومان 39,422 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() فاینانس استارگیتSTG | 0.1625 تومان 33,982 | 0.92% | 0.31% | ||
![]() آنکرANKR | 0.0 04059 تومان 849 | 0.07% | 2.14% | ||
![]() فراککس شرFXS | 0.2974 تومان 62,191 | 0.57% | 2.93% | ||
![]() کوتیCOTI | 0.0 1289 تومان 2,696 | 1.86% | 7.46% | ||
![]() پروتکل بندBAND | 0.1729 تومان 36,164 | 2.23% | 7.12% | ||
![]() انتولوژیONT | 0.0 5669 تومان 11,853 | 0.79% | 2.05% | ||
![]() دیایایDIA | 0.0 9691 تومان 20,260 | 0.28% | 9.35% | ||
![]() آواAVA | 0.2026 تومان 42,362 | 0% | 1.77% | ||
![]() API3 نمیشود.API3 | 0.2277 تومان 47,609 | 4.81% | 0.92% | ||
![]() sUSD در فارسی به "دلار استیبل دیجیتال" ترجمه میشود.SUSD | 0.4196 تومان 87,734 | 0.3% | 8.62% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید