نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 114,562.45 $تومان 13,214,779,425 | 5.44% | 6.46% | ||
![]() اتریومETH | 3,885.01 $تومان 448,136,794 | 10.52% | 14.3% | ||
![]() اتِنا یواسدیUSDe | 1.00 $تومان 115,418 | 0.01% | 0.04% | ||
![]() اوولانچAVAX | 25.18 $تومان 2,904,723 | 10.14% | 19.44% | ||
![]() کازموسATOM | 3.74 $تومان 432,410 | 7.24% | 13.24% | ||
![]() آسمانSKY | 0.06382608 $تومان 7,362 | 4.36% | 8.88% | ||
![]() کامپوندCOMP | 39.14 $تومان 4,515,889 | 6.02% | 11.26% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.22112071 $تومان 25,506 | 11.35% | 18.2% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.02542187 $تومان 2,932 | 1.92% | 7.83% | ||
![]() سلوCELO | 0.3186949 $تومان 36,761 | 12.04% | 17% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.00359085 $تومان 414 | 13.85% | 20.26% | ||
![]() سیاکوینSC | 0.00242647 $تومان 280 | 7.37% | 11.25% | ||
![]() اوماUMA | 1.10 $تومان 127,102 | 8.97% | 12.94% | ||
![]() سایبرCYBER | 1.29 $تومان 149,924 | 14.41% | 25.1% | ||
![]() زیرکیتZRC | 0.01832463 $تومان 2,114 | 9.63% | 16.26% | ||
![]() هاشفلوHFT | 0.06249728 $تومان 7,209 | 12.34% | 19.36% | ||
![]() آر.اس.اس.3RSS3 | 0.03555041 $تومان 4,101 | 4.68% | 8.39% | ||
![]() سینفیوچرزF | 0.00955631 $تومان 1,102 | 12.08% | 24.56% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید