نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 79,742$ تومان 21,610,248,174 | 1.4% | 3.56% | ||
![]() اتریومETH | 2,295.09$ تومان 621,969,723 | 0% | 0.7% | ||
![]() اتِنا یواسدیUSDe | 1.00$ تومان 271,055 | 0% | 0.02% | ||
![]() اوولانچAVAX | 8.61$ تومان 2,334,514 | 2.77% | 0.97% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 6377 تومان 17,283 | 3.41% | 14.08% | ||
![]() کازموسATOM | 1.58$ تومان 430,320 | 1.87% | 8.1% | ||
![]() کامپوندCOMP | 21.14$ تومان 5,731,077 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.0 8718 تومان 23,628 | 1.47% | 2.98% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.0 07515 تومان 2,037 | 1.21% | 7.72% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.0 01297 تومان 352 | 6.02% | 15.62% | ||
![]() سایبرCYBER | 0.2929 تومان 79,385 | 3.19% | 0.5% | ||
![]() سلوCELO | 0.0 7840 تومان 21,249 | 4.06% | 6.74% | ||
![]() سیاکوینSC | 0.0 007829 تومان 212 | 0.73% | 17.07% | ||
![]() اوماUMA | 0.3453 تومان 93,595 | 1.94% | 9.12% | ||
![]() سینفیوچرزF | 0.0 03152 تومان 854 | 1.78% | 12.76% | ||
![]() هاشفلوHFT | 0.0 05514 تومان 1,494 | 2.87% | 2.11% | ||
![]() پارکلPRCL | 0.0 06003 تومان 1,627 | 2.55% | 1.41% | ||
![]() زیرکیتZRC | 0.0 01080 تومان 293 | 4.91% | 2.25% | ||
![]() مالی رئاRHEA | 0.0 5268 تومان 14,276 | 1.9% | 4.85% | ||
![]() میکرMKR | 1,805.83$ تومان 489,379,930 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید