نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیانبیBNB | 750.22$ تومان 173,526,979 | 1.5% | 3.73% | ||
![]() چینلینکLINK | 12.02$ تومان 2,781,798 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.0 5811 تومان 13,442 | 0.73% | 3.4% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.0 5817 تومان 13,456 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() آسترASTER | 0.73$ تومان 170,402 | 3.1% | 11.14% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 2.47$ تومان 572,312 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() مالی MYXMYX | 0.0 7945 تومان 18,379 | 6.63% | 0.55% | ||
![]() بلدکسBDX | 0.0 3722 تومان 8,610 | 0.3% | 4.16% | ||
![]() اکستیزد بستهبندی شدهWXTZ | 0.0 6358 تومان 14,707 | 1.72% | 5.15% | ||
![]() فلوکیFLOKI | 0.0 0002527 تومان 6 | 2.52% | 4.1% | ||
![]() زنجیره مرلینMERL | 0.0 2593 تومان 5,998 | 1.78% | 5.08% | ||
![]() بیت کوین جهانیUNIBTC | 77,134$ تومان 17,841,106,269 | 0.44% | 8.36% | ||
![]() استر asBNBasBNB | 799.73$ تومان 184,977,593 | 0.88% | 0.64% | ||
![]() بیتکوین جهانیUNIBTC | 79,585$ تومان 18,408,221,559 | 1.74% | 0.14% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.0 9611 تومان 22,232 | 1.47% | 2.98% | ||
![]() لومباردBARD | 0.0 8495 تومان 19,650 | 4.25% | 9.76% | ||
![]() فولکس فایننسFOLKS | 2.01$ تومان 465,938 | 29.98% | 43.06% | ||
![]() استر یو اس دی افUSDF | 0.99$ تومان 231,074 | 0% | 0.08% | ||
![]() بیمBEAM | 0.0 01786 تومان 413 | 0.26% | 4.42% | ||
![]() گو ماینینگGomining | 0.3629 تومان 83,941 | 0.67% | 16.16% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید