نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتتنسرTAO | 236.98$ تومان 54,055,315 | 7.06% | 3.21% | ||
![]() پروتکل نیرNEAR | 1.82$ تومان 417,032 | 5.41% | 7.41% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 2.39$ تومان 546,480 | 2.48% | 6.41% | ||
![]() فایلکوینFIL | 0.68$ تومان 156,336 | 0.39% | 9.37% | ||
![]() رندرRNDR | 1.44$ تومان 330,387 | 5.56% | 4.84% | ||
![]() بلدکسBDX | 0.0 3758 تومان 8,573 | 0.3% | 4.16% | ||
![]() حزبی برای هوش مصنوعی فوقالعادهFET | 0.1481 تومان 33,800 | 6.62% | 3.71% | ||
![]() اینکتیوINJ | 5.46$ تومان 1,247,208 | 0.72% | 4.28% | ||
![]() پروتکل ویرچوئلVIRTUAL | 0.70$ تومان 160,174 | 5.11% | 3.06% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.0 6796 تومان 15,502 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() دکسDEXE | 2.40$ تومان 548,876 | 1.1% | 0.84% | ||
![]() گرافGRT | 0.0 1681 تومان 3,835 | 5.13% | 2.52% | ||
![]() شبکه تتاTHETA | 0.1737 تومان 39,635 | 3.08% | 8.06% | ||
![]() اورجینتریلTRAC | 0.3295 تومان 75,180 | 3.43% | 4.69% | ||
![]() شبکه آکاشAKT | 0.51$ تومان 117,507 | 7.17% | 11.64% | ||
![]() شبکه آیو زAIOZ | 0.0 5763 تومان 13,147 | 4.35% | 4.1% | ||
![]() دریافتDRV | 0.1689 تومان 38,537 | 7.37% | 43.05% | ||
![]() بیبی دوج کوینBabyDoge | 0.0 93623 تومان 0 | 1.03% | 2.9% | ||
![]() گولمGLM | 0.1151 تومان 26,268 | 1.48% | 7.92% | ||
![]() سودسودارSOSO | 0.3096 تومان 70,639 | 1.43% | 2.93% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید