نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 128,478 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 128,487 | 0% | 0.02% | ||
![]() تِرا کلاسیکLUNC | 0.0 0006316 تومان 8 | 32.49% | 87.45% | ||
![]() ترایکلاسیک دلارUSTC | 0.0 1171 تومان 1,505 | 31.98% | 61.44% | ||
![]() سکرِتSCRT | 0.1242 تومان 15,960 | 2.3% | 3.6% | ||
![]() تِرا کلاسیکLUNC | 0.0 0004471 تومان 6 | 0% | 0% | ||
![]() سکه دلار بریج شده وورم هول اتریومUSDC | 0.99$ تومان 128,461 | 0% | 0% | ||
![]() ترایرا کلاسیک (Wormhole)USTC | 0.0 08243 تومان 1,059 | 0% | 0% | ||
![]() سیناSIENNA | 0 تومان 0 | 0% | 0% | ||
![]() پروتکل شیدSHD | 0.1808 تومان 23,242 | 0.11% | 1.75% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید