نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 1.00$ تومان 162,555 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 162,438 | 0% | 0.02% | ||
![]() وِثWETH | 1,951.07$ تومان 316,952,407 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 8.76$ تومان 1,424,480 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() لیدو wstETHWSTETH | 2,413.96$ تومان 392,148,497 | 2.72% | 0.65% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 162,436 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() یونی سواپUNI | 3.81$ تومان 619,638 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 114.09$ تومان 18,535,047 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.1073 تومان 17,438 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.2521 تومان 40,964 | 4.98% | 4.91% | ||
![]() گنوسیGNO | 126.89$ تومان 20,613,695 | 2.8% | 5.97% | ||
![]() کامپوندCOMP | 18.65$ تومان 3,031,187 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() سی آر وی یو اس دیCRVUSD | 0.99$ تومان 162,102 | 0.05% | 0.01% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.0 9398 تومان 15,267 | 1.47% | 2.98% | ||
![]() دسنترالندMANA | 0.0 9702 تومان 15,761 | 1.92% | 1.35% | ||
![]() سوئیسبرگBORG | 0.1945 تومان 31,608 | 3.79% | 1.2% | ||
![]() اورجینتریلTRAC | 0.3237 تومان 52,590 | 3.86% | 6.45% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 2,760.00$ تومان 448,362,187 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() پروتکل کو وCOW | 0.2150 تومان 34,939 | 2.1% | 3.12% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.2037 تومان 33,104 | 1.32% | 12.59% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید