نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99981462 $تومان 115,479 | 0.07% | 0.05% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99974302 $تومان 115,470 | 0.03% | 0.03% | ||
![]() لیدو wstETHWSTETH | 4,636.64 $تومان 535,531,981 | 12.05% | 15.06% | ||
![]() وِثWETH | 3,817.61 $تومان 440,934,087 | 12% | 15.07% | ||
![]() چینلینکLINK | 18.37 $تومان 2,122,638 | 17.98% | 15.84% | ||
![]() دائیDAI | 0.99990164 $تومان 115,489 | 0.01% | 0.03% | ||
![]() یونی سواپUNI | 6.11 $تومان 706,068 | 25.05% | 23.71% | ||
![]() آوهAAVE | 240.60 $تومان 27,789,869 | 12.57% | 15.47% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.54166813 $تومان 62,563 | 26.04% | 30.37% | ||
![]() سوئیسبرگBORG | 0.5079091 $تومان 58,664 | 13.47% | 12.45% | ||
![]() دسنترالندMANA | 0.25084728 $تومان 28,973 | 21.88% | 25.35% | ||
![]() گنوسیGNO | 126.11 $تومان 14,566,484 | 12.71% | 17.27% | ||
![]() کامپوندCOMP | 32.55 $تومان 3,759,781 | 22.78% | 23.86% | ||
![]() حقوق ذخیرهRSR | 0.00494877 $تومان 572 | 15.85% | 24.24% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.19198543 $تومان 22,174 | 23.66% | 26.97% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.14342734 $تومان 16,566 | 13.6% | 4.99% | ||
![]() اورجینتریلTRAC | 0.41819816 $تومان 48,302 | 13.25% | 4.84% | ||
![]() سی آر وی یو اس دیCRVUSD | 1.00 $تومان 115,524 | 0.06% | 0.06% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 4,695.55 $تومان 542,337,098 | 9.06% | 11.97% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.52548871 $تومان 60,694 | 25.26% | 25.37% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید