نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 158,731 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 158,855 | 0% | 0.02% | ||
![]() لیدو wstETHWSTETH | 3,784.93$ تومان 601,615,212 | 2.12% | 3.82% | ||
![]() وِثWETH | 3,091.59$ تومان 491,408,435 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.15$ تومان 2,090,887 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() دائیDAI | 0.99$ تومان 158,910 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.44$ تومان 866,069 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 164.09$ تومان 26,083,679 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.4145 تومان 65,894 | 1.89% | 8.32% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.2083 تومان 33,110 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() گنوسیGNO | 137.80$ تومان 21,904,408 | 1.6% | 5.84% | ||
![]() سی آر وی یو اس دیCRVUSD | 0.99$ تومان 158,882 | 0.03% | 0.04% | ||
![]() کامپوندCOMP | 26.47$ تومان 4,207,840 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() دسنترالندMANA | 0.1387 تومان 22,051 | 1.7% | 9.64% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.1534 تومان 24,390 | 1.47% | 2.98% | ||
![]() سوئیسبرگBORG | 0.2548 تومان 40,507 | 1.61% | 3.23% | ||
![]() اورجینتریلTRAC | 0.4204 تومان 66,828 | 2.06% | 3.58% | ||
![]() حقوق ذخیرهRSR | 0.0 02758 تومان 438 | 4.69% | 10.33% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 3,523.50$ تومان 560,060,797 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() پروتکل کو وCOW | 0.2287 تومان 36,358 | 1.55% | 3.77% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید