نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 177,920 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 178,134 | 0% | 0.02% | ||
![]() وِثWETH | 1,667.40$ تومان 297,047,558 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 7.82$ تومان 1,394,879 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() لیدو wstETHWSTETH | 2,049.27$ تومان 365,078,299 | 0.24% | 0.48% | ||
![]() دائیDAI | 1.00$ تومان 178,199 | 0.01% | 0.02% | ||
![]() یونی سواپUNI | 2.50$ تومان 447,077 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 64.19$ تومان 11,436,118 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.0 9046 تومان 16,115 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.2463 تومان 43,891 | 0.09% | 38.85% | ||
![]() کامپوندCOMP | 17.65$ تومان 3,144,400 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.0 7165 تومان 12,765 | 1.47% | 2.98% | ||
![]() گنوسیGNO | 95.99$ تومان 17,101,900 | 0.2% | 2.37% | ||
![]() سی آر وی یو اس دیCRVUSD | 0.99$ تومان 177,949 | 0.01% | 0.06% | ||
![]() اورجینتریلTRAC | 0.3447 تومان 61,408 | 1.66% | 0.17% | ||
![]() سوئیسبرگBORG | 0.1539 تومان 27,418 | 0.84% | 1.92% | ||
![]() دسنترالندMANA | 0.0 6693 تومان 11,924 | 1.54% | 2.38% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 1,870.55$ تومان 333,239,677 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.1765 تومان 31,452 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() حقوق ذخیرهRSR | 0.0 01338 تومان 239 | 2.3% | 0.33% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید