نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 0.99$ تومان 188,570 | 0.02% | 0% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 188,683 | 0% | 0.02% | ||
![]() وِثWETH | 1,894.39$ تومان 357,567,760 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.1662 تومان 31,381 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() سلوCELO | 0.0 6951 تومان 13,121 | 0.31% | 1.19% | ||
![]() دلار سلوCUSD | 1.00$ تومان 188,785 | 0.02% | 0.06% | ||
![]() آکسلر وِرپد یو اس دی سیaxlUSDC | 1.00$ تومان 188,758 | 0.1% | 0.14% | ||
![]() یو اس دی کوین (ورمهول)USDC(WormHole) | 1.00$ تومان 188,832 | 0.01% | 0.07% | ||
![]() سلو یوروCEUR | 1.14$ تومان 215,882 | 0.1% | 0.21% | ||
![]() جایزههای JMPTJMPT | 0.52$ تومان 100,032 | 0.5% | 3.46% | ||
![]() سکه دلار بریج شده وورم هول اتریومUSDC | 1.00$ تومان 188,863 | 0% | 0% | ||
![]() پول لذتNSFW | 0.0 0001546 تومان 3 | 0.91% | 16.54% | ||
![]() اوزی سواپO3 | 0.0 008927 تومان 168 | 0.76% | 3.49% | ||
![]() آوریلAPRIL | 0.0 002809 تومان 53 | 0.82% | 0.44% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.1652 تومان 31,185 | 0% | 0% | ||
![]() گلو دلارUSDGLO | 1.00$ تومان 188,811 | 0.02% | 0.21% | ||
![]() استیبل کوینSBC | 1.00$ تومان 189,126 | 0.2% | 0.29% | ||
![]() آلبریجABR | 0.0 5321 تومان 10,045 | 2.39% | 18.4% | ||
![]() بیتکوین بیآرBTCBR | 0.0 006408 تومان 121 | 0% | 14.58% | ||
![]() پوف.کشPOOF | 0.0 0001743 تومان 3 | 0% | 1.97% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید