نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 1.00 $تومان 114,397 | 0.07% | 0.1% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 1.00 $تومان 114,267 | 0.02% | 0.04% | ||
![]() وِثWETH | 3,719.18 $تومان 424,916,971 | 6.09% | 16.91% | ||
![]() اپتوسAPT | 3.57 $تومان 407,884 | 22.16% | 31.87% | ||
![]() بنکBONK | 0.00001309 $تومان 1 | 19.57% | 34.46% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 2.57 $تومان 294,209 | 20.56% | 25.5% | ||
![]() سکه استیک شده آبتوس آمینیسSTAPT | 4.32 $تومان 493,804 | 20.01% | 29.3% | ||
![]() ثالای ایپیتیTHAPT | 4.34 $تومان 495,964 | 20.05% | 29.91% | ||
![]() ماربلکسMBX | 0.10638571 $تومان 12,155 | 13.7% | 22.49% | ||
![]() پروپ بیسPROPS | 0.01772301 $تومان 2,025 | 11.7% | 20.49% | ||
![]() سکه دلار بریج شده وورم هول اتریومUSDC | 0.9989 $تومان 114,124 | 0% | 0% | ||
![]() یو اس دی کوین (ورمهول)USDC(WormHole) | 1.00 $تومان 114,843 | 0.49% | 0.55% | ||
![]() ثالاTHL | 0.05369896 $تومان 6,135 | 24.33% | 31.81% | ||
![]() سوپر بانکBONK | 0.00001347 $تومان 2 | 0% | 0% | ||
![]() شبکه گاریGARI | 0.00283736 $تومان 324 | 10.68% | 23.98% | ||
![]() گوی اینوGUI | 0.00000279 $تومان 0 | 11.73% | 36.49% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید