نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() آوه اتریوم وِثAETHWETH | 2,130.67$ تومان 380,431,556 | 1.71% | 8.9% | ||
![]() یونی سواپUNI | 3.54$ تومان 632,534 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 89.41$ تومان 15,965,071 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() آوه اتریوم تترAETHUSDT | 0.99$ تومان 178,444 | 0.02% | 0.03% | ||
![]() بیافیواسدیBFUSD | 0.99$ تومان 178,347 | 0% | 0.02% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 1.41$ تومان 252,306 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.2374 تومان 42,394 | 2.09% | 16.32% | ||
![]() کامپوندCOMP | 21.56$ تومان 3,849,543 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() فرکسFRAX | 0.98$ تومان 176,533 | 0.1% | 0.2% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.3107 تومان 55,492 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 2,499.70$ تومان 446,322,323 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.2106 تومان 37,608 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() لورنتزو استیک کرد ۱ دلار+SUSD1+ | 1.02$ تومان 182,566 | 0.11% | 0.15% | ||
![]() رودخانهRIVER | 7.38$ تومان 1,318,557 | 3.87% | 2.68% | ||
![]() ونوسXVS | 2.72$ تومان 486,445 | 1.11% | 2.91% | ||
![]() هیدال استیک شده SUIHASUI | 1.14$ تومان 203,667 | 0.54% | 17.86% | ||
![]() اسپارکSPK | 0.0 1190 تومان 2,126 | 3.46% | 18.11% | ||
![]() وُوWOO | 0.0 1691 تومان 3,020 | 2.38% | 2.91% | ||
![]() بنیاد بازدهYB | 0.1071 تومان 19,138 | 2.77% | 15.2% | ||
![]() استیبلSTBL | 0.0 3112 تومان 5,558 | 8.48% | 11.05% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید