نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() آوه اتریوم وِثAETHWETH | 2,510.24$ تومان 655,676,294 | 0.06% | 6.66% | ||
![]() یونی سواپUNI | 7.39$ تومان 1,932,791 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 161.03$ تومان 42,062,460 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() آوه اتریوم تترAETHUSDT | 0.99$ تومان 260,962 | 0.01% | 0.08% | ||
![]() بیافیواسدیBFUSD | 0.99$ تومان 260,670 | 0% | 0.08% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 2.34$ تومان 611,236 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.3331 تومان 87,031 | 8.2% | 5.7% | ||
![]() کامپوندCOMP | 23.04$ تومان 6,019,900 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() فرکسFRAX | 0.99$ تومان 258,868 | 0.1% | 0.2% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.2382 تومان 62,234 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 2,345.46$ تومان 612,635,466 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.2419 تومان 63,200 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() لورنتزو استیک کرد ۱ دلار+SUSD1+ | 1.02$ تومان 268,858 | 0.11% | 0.15% | ||
![]() رودخانهRIVER | 1.14$ تومان 298,455 | 3.87% | 2.68% | ||
![]() ونوسXVS | 3.12$ تومان 817,504 | 1.11% | 2.91% | ||
![]() هیدال استیک شده SUIHASUI | 1.14$ تومان 297,831 | 1.4% | 7.55% | ||
![]() اسپارکSPK | 0.0 2072 تومان 5,413 | 3.46% | 18.11% | ||
![]() وُوWOO | 0.0 1253 تومان 3,273 | 2.38% | 2.91% | ||
![]() بنیاد بازدهYB | 0.0 7686 تومان 20,077 | 2.77% | 15.2% | ||
![]() استیبلSTBL | 0.0 2254 تومان 5,889 | 8.48% | 11.05% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید