نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() آوه اتریوم وِثAETHWETH | 2,367.87$ تومان 626,893,916 | 5.6% | 8.08% | ||
![]() یونی سواپUNI | 7.01$ تومان 1,857,433 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 150.78$ تومان 39,919,027 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() آوه اتریوم تترAETHUSDT | 0.99$ تومان 264,398 | 0.06% | 0.07% | ||
![]() بیافیواسدیBFUSD | 0.99$ تومان 264,147 | 0.09% | 0.08% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 2.17$ تومان 576,121 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.3237 تومان 85,713 | 5.16% | 17.45% | ||
![]() کامپوندCOMP | 21.91$ تومان 5,801,266 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() فرکسFRAX | 0.97$ تومان 258,545 | 0.1% | 0.2% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.2179 تومان 57,691 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 2,191.81$ تومان 580,281,712 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.2194 تومان 58,109 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() لورنتزو استیک کرد ۱ دلار+SUSD1+ | 1.02$ تومان 272,434 | 0.11% | 0.15% | ||
![]() رودخانهRIVER | 0.98$ تومان 260,835 | 3.87% | 2.68% | ||
![]() ونوسXVS | 3.00$ تومان 794,828 | 1.11% | 2.91% | ||
![]() هیدال استیک شده SUIHASUI | 1.07$ تومان 284,272 | 6.38% | 12.77% | ||
![]() اسپارکSPK | 0.0 1939 تومان 5,134 | 3.46% | 18.11% | ||
![]() وُوWOO | 0.0 1120 تومان 2,966 | 2.38% | 2.91% | ||
![]() بنیاد بازدهYB | 0.0 6840 تومان 18,110 | 2.77% | 15.2% | ||
![]() استیبلSTBL | 0.0 2119 تومان 5,613 | 8.48% | 11.05% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید