نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 124,911.78 $تومان 14,196,224,782 | 0.11% | 10.41% | ||
![]() اتریومETH | 4,747.30 $تومان 539,530,680 | 3.45% | 14.1% | ||
![]() اوولانچAVAX | 29.87 $تومان 3,395,127 | 2.26% | 2.52% | ||
![]() پولکاداتDOT | 4.35 $تومان 494,772 | 1.86% | 12.39% | ||
![]() یونی سواپUNI | 8.18 $تومان 930,352 | 1.36% | 8.28% | ||
![]() آوهAAVE | 291.08 $تومان 33,081,958 | 1% | 7.19% | ||
![]() پروتکل نیرNEAR | 3.05 $تومان 347,325 | 1.59% | 16.37% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 1.24 $تومان 141,860 | 2.33% | 10.68% | ||
![]() کامپوندCOMP | 43.81 $تومان 4,979,047 | 0.23% | 7.48% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 1.20 $تومان 136,945 | 4.9% | 5.74% | ||
![]() میناMINA | 0.17043058 $تومان 19,369 | 0.53% | 13.12% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 5,583.11 $تومان 634,520,601 | 1.63% | 5.11% | ||
![]() وُوWOO | 0.07415206 $تومان 8,427 | 3.53% | 12.23% | ||
![]() اورکاORCA | 2.04 $تومان 232,193 | 0.65% | 8.86% | ||
![]() بونفیداFIDA | 0.08425569 $تومان 9,576 | 0.04% | 9.79% | ||
![]() بالانسرBAL | 1.22 $تومان 138,855 | 2.2% | 8.43% | ||
![]() کریستال ورژن ۲ شبکه کیبرKNC | 0.34290612 $تومان 38,971 | 0.7% | 7.27% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید