نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 61,312$ تومان 10,803,200,505 | 3.92% | 9.67% | ||
![]() اتریومETH | 1,638.97$ تومان 288,786,912 | 0% | 0.7% | ||
![]() اوولانچAVAX | 6.57$ تومان 1,158,815 | 2.77% | 0.97% | ||
![]() یونی سواپUNI | 2.47$ تومان 436,229 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پولکاداتDOT | 0.94$ تومان 167,253 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آوهAAVE | 60.58$ تومان 10,674,480 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() پروتکل نیرNEAR | 2.09$ تومان 369,594 | 1.42% | 20.37% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 0.3196 تومان 56,320 | 3.15% | 9.31% | ||
![]() کامپوندCOMP | 17.65$ تومان 3,110,529 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.2391 تومان 42,133 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 1,886.08$ تومان 332,328,042 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() اورکاORCA | 0.98$ تومان 174,257 | 0.79% | 4.03% | ||
![]() میناMINA | 0.0 4183 تومان 7,371 | 4.39% | 21.31% | ||
![]() کریستال ورژن ۲ شبکه کیبرKNC | 0.1189 تومان 20,967 | 1.45% | 2.49% | ||
![]() وُوWOO | 0.0 1296 تومان 2,284 | 2.38% | 2.91% | ||
![]() بونفیداFIDA | 0.0 2393 تومان 4,217 | 0.83% | 4.49% | ||
![]() دودوDODO | 0.0 1605 تومان 2,829 | 0.02% | 11.04% | ||
![]() سیناپسSYN | 0.0 3494 تومان 6,158 | 4.08% | 4.06% | ||
![]() بالانسرBAL | 0.1052 تومان 18,543 | 2.81% | 16.86% | ||
![]() ترانچسCHESS | 0.0 001579 تومان 28 | 2.42% | 24.29% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید