نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() رندرRNDR | 1.80$ تومان 318,628 | 10.78% | 0.87% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.1049 تومان 18,541 | 7.27% | 11.97% | ||
![]() ایمیوتابلIMX | 0.1615 تومان 28,538 | 9.23% | 10.38% | ||
![]() مالتیورس ایکسEGLD | 3.82$ تومان 676,137 | 5.89% | 4.85% | ||
![]() هوریزنZEN | 5.82$ تومان 1,028,862 | 8.66% | 0.91% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.0 08822 تومان 1,559 | 1.21% | 7.72% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0.1030 تومان 18,212 | 4.84% | 4.83% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.0 01371 تومان 242 | 6.81% | 7.24% | ||
![]() شنتوCTK | 0.1594 تومان 28,168 | 0.09% | 0.92% | ||
![]() اسکالSKL | 0.0 05919 تومان 1,046 | 5.62% | 6.13% | ||
![]() آیاکس رLCRLC | 0.4136 تومان 73,090 | 5.76% | 3.73% | ||
![]() بانکورBNT | 0.3254 تومان 57,498 | 4.31% | 2.16% | ||
![]() کالدراERA | 0.1258 تومان 22,246 | 1.22% | 9.34% | ||
![]() کارتیسیCTSI | 0.0 3128 تومان 5,528 | 0.35% | 8.99% | ||
![]() شبکه سلرCELR | 0.0 02549 تومان 451 | 4.39% | 4.1% | ||
![]() لکوس چینLOCUS | 0.0 07926 تومان 1,401 | 0.74% | 1.39% | ||
![]() هیو (Hive)HIVE | 0.0 5869 تومان 10,371 | 2.64% | 0.84% | ||
![]() هارمونیONE | 0.0 51904 تومان 336 | 6.81% | 10.12% | ||
![]() شبکه فالاPHA | 0.0 3211 تومان 5,674 | 7.48% | 2.88% | ||
![]() متیسMETIS | 3.33$ تومان 589,918 | 6.31% | 4.89% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید