نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() رندرRNDR | 1.44$ تومان 301,563 | 5.56% | 4.84% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.0 8828 تومان 18,382 | 4.77% | 9.88% | ||
![]() ایمیوتابلIMX | 0.1288 تومان 26,818 | 1.39% | 3.77% | ||
![]() مالتیورس ایکسEGLD | 3.49$ تومان 728,594 | 0.54% | 7.8% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.0 05111 تومان 1,064 | 1.21% | 7.72% | ||
![]() هوریزنZEN | 4.99$ تومان 1,040,003 | 5.53% | 5.4% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0.0 9802 تومان 20,410 | 1.6% | 2.43% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.0 009985 تومان 208 | 1.51% | 1.77% | ||
![]() لکوس چینLOCUS | 0.0 08056 تومان 1,677 | 2.04% | 3.62% | ||
![]() شنتوCTK | 0.1169 تومان 24,343 | 0.09% | 0.92% | ||
![]() کالدراERA | 0.0 5756 تومان 11,985 | 1.22% | 9.34% | ||
![]() کارتیسیCTSI | 0.0 2543 تومان 5,296 | 0.35% | 8.99% | ||
![]() شبکه سلرCELR | 0.0 02325 تومان 484 | 4.39% | 4.1% | ||
![]() بانکورBNT | 0.3201 تومان 66,657 | 2.61% | 4.06% | ||
![]() آیاکس رLCRLC | 0.3140 تومان 65,387 | 3.14% | 5.51% | ||
![]() هیو (Hive)HIVE | 0.0 4358 تومان 9,075 | 0.69% | 5.76% | ||
![]() اسکالSKL | 0.0 03715 تومان 774 | 4.68% | 6.67% | ||
![]() آرپاARPA | 0.0 09636 تومان 2,006 | 0.04% | 2.29% | ||
![]() متیسMETIS | 2.73$ تومان 569,294 | 4.44% | 5.29% | ||
![]() شبکه فالاPHA | 0.0 2483 تومان 5,172 | 3.09% | 2.87% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید