نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() چینلینکLINK | 11.39$ تومان 2,574,669 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() یو اس دی اسUSDS | 0.99$ تومان 225,796 | 0.02% | 0.03% | ||
![]() آوهAAVE | 121.47$ تومان 27,435,066 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() کازموسATOM | 1.50$ تومان 340,665 | 1.87% | 8.1% | ||
![]() بنکBONK | 0.0 52952 تومان 1 | 2.74% | 1.01% | ||
![]() رندرRNDR | 1.44$ تومان 327,128 | 5.56% | 4.84% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.3070 تومان 69,349 | 6.63% | 8.58% | ||
![]() توکن تراست والِتTWT | 0.4667 تومان 105,407 | 0.51% | 1.28% | ||
![]() تِرا کلاسیکLUNC | 0.0 0005255 تومان 12 | 32.49% | 87.45% | ||
![]() فرکسFRAX | 0.98$ تومان 222,480 | 0.1% | 0.2% | ||
![]() ایپ و پپهAPEPE | 0.0 51134 تومان 0 | 0.3% | 3.3% | ||
![]() گرافGRT | 0.0 1681 تومان 3,797 | 5.13% | 2.52% | ||
![]() فولکس فایننسFOLKS | 2.08$ تومان 470,226 | 29.98% | 43.06% | ||
![]() تلکوینTEL | 0.0 01737 تومان 392 | 8.86% | 10.45% | ||
![]() اورجینتریلTRAC | 0.3295 تومان 74,438 | 3.43% | 4.69% | ||
![]() دسنترالندMANA | 0.0 7434 تومان 16,790 | 1.56% | 4% | ||
![]() ویچیکوینVCNT | 19.19$ تومان 4,334,349 | 0.07% | 7.48% | ||
![]() گولمGLM | 0.1151 تومان 26,009 | 1.48% | 7.92% | ||
![]() کمپکرسی آزادEDU | 0.0 4771 تومان 10,777 | 0.75% | 8.41% | ||
![]() جیودنتGEOD | 0.2211 تومان 49,941 | 1.99% | 12.87% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید