نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() یو اس دی اسUSDS | 0.99$ تومان 166,167 | 0.02% | 0.01% | ||
![]() وِثWETH | 1,951.07$ تومان 324,366,498 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 8.76$ تومان 1,457,801 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() لیدو wstETHWSTETH | 2,813.23$ تومان 467,700,989 | 1.38% | 1.04% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 76,570$ تومان 12,729,826,892 | 1.33% | 0.62% | ||
![]() یونی سواپUNI | 3.81$ تومان 634,132 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 114.09$ تومان 18,968,615 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0.2498 تومان 41,530 | 1.16% | 5.4% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 0.3373 تومان 56,087 | 3.15% | 9.31% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.2267 تومان 37,705 | 0.37% | 3.48% | ||
![]() بیت کوین جهانیUNIBTC | 66,895$ تومان 11,121,329,184 | 0.44% | 8.36% | ||
![]() فرکسFRAX | 0.98$ تومان 163,245 | 0.1% | 0.2% | ||
![]() بیتکوین جهانیUNIBTC | 67,190$ تومان 11,170,491,202 | 1.74% | 0.14% | ||
![]() اوپتیمیزمOP | 0.1212 تومان 20,164 | 1.13% | 1.43% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.3416 تومان 56,800 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() فاینانس استارگیتSTG | 0.1436 تومان 23,882 | 0.92% | 0.31% | ||
![]() آنکرANKR | 0.0 04278 تومان 711 | 0.07% | 2.14% | ||
![]() دریافتDRV | 0.0 8896 تومان 14,791 | 0.1% | 16.32% | ||
![]() تورنادو کشTORN | 8.60$ تومان 1,430,501 | 1.4% | 8.01% | ||
![]() بوسدBUSD | 1.00$ تومان 166,297 | 0% | 0.07% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید