نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() لیدو wstETHWSTETH | 3,022.14$ تومان 689,350,300 | 3.16% | 3.26% | ||
![]() وِثWETH | 2,438.86$ تومان 556,305,987 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 11.39$ تومان 2,600,319 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() یو اس دی اسUSDS | 0.99$ تومان 228,046 | 0.02% | 0.03% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 77,798$ تومان 17,745,794,680 | 3.15% | 0.17% | ||
![]() یونی سواپUNI | 4.42$ تومان 1,010,279 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 121.47$ تومان 27,708,384 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0.3819 تومان 87,120 | 7.7% | 4.75% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 0.3682 تومان 83,990 | 3.15% | 9.31% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.3070 تومان 70,040 | 6.63% | 8.58% | ||
![]() بیت کوین جهانیUNIBTC | 71,562$ تومان 16,323,403,874 | 0.44% | 8.36% | ||
![]() فرکسFRAX | 0.98$ تومان 224,697 | 0.1% | 0.2% | ||
![]() بیتکوین جهانیUNIBTC | 77,056$ تومان 17,576,497,078 | 1.74% | 0.14% | ||
![]() اوپتیمیزمOP | 0.0 8996 تومان 20,521 | 7.47% | 16.08% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.2116 تومان 48,274 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() دریافتDRV | 0.1689 تومان 38,537 | 7.37% | 43.05% | ||
![]() فاینانس استارگیتSTG | 0.1625 تومان 37,079 | 0.92% | 0.31% | ||
![]() آنکرANKR | 0.0 04059 تومان 926 | 0.07% | 2.14% | ||
![]() تورنادو کشTORN | 6.67$ تومان 1,522,750 | 1.4% | 8.01% | ||
![]() بوسدBUSD | 1.00$ تومان 228,385 | 0% | 0.07% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید