نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() یو اس دی اسUSDS | 0.99$ تومان 169,917 | 0.01% | 0.01% | ||
![]() وِثWETH | 2,034.39$ تومان 345,846,873 | 0.11% | 0.88% | ||
![]() چینلینکLINK | 9.16$ تومان 1,558,350 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() لیدو wstETHWSTETH | 2,502.60$ تومان 425,442,424 | 0.54% | 4.36% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 73,635$ تومان 12,518,118,707 | 0.49% | 3.71% | ||
![]() یونی سواپUNI | 3.30$ تومان 561,670 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 83.45$ تومان 14,187,396 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0.3393 تومان 57,689 | 15.6% | 13.44% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 0.3249 تومان 55,237 | 3.15% | 9.31% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.2141 تومان 36,398 | 0.42% | 7.53% | ||
![]() بیت کوین جهانیUNIBTC | 76,815$ تومان 13,058,573,355 | 0.44% | 8.36% | ||
![]() فرکسFRAX | 0.98$ تومان 167,736 | 0.1% | 0.2% | ||
![]() بیتکوین جهانیUNIBTC | 73,980$ تومان 12,576,641,084 | 1.74% | 0.14% | ||
![]() اوپتیمیزمOP | 0.1194 تومان 20,300 | 1.13% | 6.9% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.3003 تومان 51,067 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() فاینانس استارگیتSTG | 0.1653 تومان 28,108 | 0.92% | 0.31% | ||
![]() آنکرANKR | 0.0 04520 تومان 768 | 0.07% | 2.14% | ||
![]() تورنادو کشTORN | 7.78$ تومان 1,323,697 | 1.4% | 8.01% | ||
![]() دریافتDRV | 0.0 8042 تومان 13,672 | 0.01% | 9.93% | ||
![]() بوسدBUSD | 0.99$ تومان 169,822 | 0% | 0.07% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید