نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بلدکسBDX | 0.0 3758 تومان 8,447 | 0.3% | 4.16% | ||
![]() شبکه ایکسدیسیXDC | 0.0 2772 تومان 6,231 | 0.54% | 7.24% | ||
![]() داشDASH | 39.06$ تومان 8,780,497 | 1.69% | 1.07% | ||
![]() هوریزنZEN | 4.99$ تومان 1,122,673 | 5.53% | 5.4% | ||
![]() فلکسFLUX | 0.0 4760 تومان 10,699 | 6.31% | 3.01% | ||
![]() فایروFIRO | 0.83$ تومان 187,272 | 4.28% | 6.93% | ||
![]() استراتیسSTRAX | 0.0 09552 تومان 2,147 | 2.14% | 1.36% | ||
![]() لومیایLUMIA | 0.1630 تومان 36,654 | 0.73% | 4.83% | ||
![]() دیویDIVI | 0.0 02875 تومان 646 | 4.7% | 46.72% | ||
![]() کولوسوس ایکس تیCOLX | 0.0 0001460 تومان 3 | 0% | 0% | ||
![]() الماسDMD | 1.17$ تومان 263,662 | 1.55% | 2.58% | ||
![]() سیسکوینSYS | 0.0 01952 تومان 439 | 1.75% | 6.67% | ||
![]() پیویایکسPIVX | 0.0 1437 تومان 3,231 | 0.79% | 23.09% | ||
![]() نود ای آیGPU | 0.0 1251 تومان 2,813 | 1.09% | 4.91% | ||
![]() انرژیNRG | 0.0 08849 تومان 1,989 | 0.14% | 1.13% | ||
![]() شبکه مرفیوسMNW | 0.0 1741 تومان 3,914 | 13.77% | 1.08% | ||
![]() تن آپTUP | 0.0 07400 تومان 1,663 | 0.01% | 5.51% | ||
![]() استیک کیوب کوینSCC | 0.0 02908 تومان 654 | 0.38% | 15.31% | ||
![]() اسمارتکَشSMART | 0.0 0003154 تومان 7 | 0% | 0% | ||
![]() معامله ایمنSFD | 0.0 006757 تومان 152 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید