نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 61,312$ تومان 10,803,200,505 | 3.92% | 9.67% | ||
![]() اتریومETH | 1,638.97$ تومان 288,786,912 | 0% | 0.7% | ||
![]() بیانبیBNB | 586.78$ تومان 103,390,863 | 2.36% | 12.77% | ||
![]() سولاناSOL | 198.13$ تومان 34,910,506 | 3% | 3.06% | ||
![]() ترونTRX | 0.3180 تومان 56,045 | 0.08% | 1.5% | ||
![]() هایپرلیکویدHYPE | 59.58$ تومان 10,498,102 | 7.47% | 17.77% | ||
![]() کاردانوADA | 0.1642 تومان 28,940 | 0.54% | 1.07% | ||
![]() بیتکوین کشBCH | 202.82$ تومان 35,738,324 | 1.15% | 7.8% | ||
![]() اوولانچAVAX | 6.57$ تومان 1,158,815 | 2.77% | 0.97% | ||
![]() تونکوینTON | 1.72$ تومان 303,892 | 0.11% | 0.96% | ||
![]() هدراHBAR | 0.0 7956 تومان 14,019 | 3.24% | 10.61% | ||
![]() سویSUI | 0.73$ تومان 130,327 | 2.69% | 11% | ||
![]() پروتکل نیرNEAR | 2.09$ تومان 369,594 | 1.42% | 20.37% | ||
![]() کرونوسCRO | 0.0 6007 تومان 10,585 | 2.97% | 5.92% | ||
![]() اتریوم کلاسیکETC | 6.96$ تومان 1,226,465 | 0.44% | 4.95% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 2.28$ تومان 401,997 | 3.73% | 25.1% | ||
![]() فایلکوینFIL | 0.75$ تومان 132,563 | 0.39% | 9.37% | ||
![]() کاسپاKAS | 0.0 3084 تومان 5,435 | 5.39% | 5.85% | ||
![]() الگورندALGO | 0.0 8978 تومان 15,820 | 5.23% | 23.28% | ||
![]() شبکه ایکسدیسیXDC | 0.0 3166 تومان 5,580 | 0.89% | 0.87% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید