نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 114,562.45 $تومان 13,214,779,425 | 5.44% | 6.46% | ||
![]() اتریومETH | 3,885.01 $تومان 448,136,794 | 10.52% | 14.3% | ||
![]() بیانبیBNB | 1,191.20 $تومان 137,404,992 | 4.49% | 0.98% | ||
![]() سولاناSOL | 197.46 $تومان 22,777,831 | 9.86% | 15.33% | ||
![]() ترونTRX | 0.32620166 $تومان 37,627 | 2.99% | 4.81% | ||
![]() کاردانوADA | 0.72126515 $تومان 83,198 | 10.81% | 17.32% | ||
![]() هایپرلیکویدHYPE | 41.51 $تومان 4,789,112 | 5.19% | 16.92% | ||
![]() سویSUI | 3.07 $تومان 355,126 | 9.14% | 14.2% | ||
![]() بیتکوین کشBCH | 542.68 $تومان 62,598,180 | 5.76% | 10.2% | ||
![]() اوولانچAVAX | 25.18 $تومان 2,904,723 | 10.14% | 19.44% | ||
![]() هدراHBAR | 0.19229231 $تومان 22,181 | 8.93% | 14.7% | ||
![]() تونکوینTON | 2.47 $تومان 285,600 | 8.86% | 13.78% | ||
![]() کرونوسCRO | 0.16713254 $تومان 19,279 | 13.25% | 22.63% | ||
![]() پروتکل نیرNEAR | 2.78 $تومان 320,708 | 2.6% | 8.87% | ||
![]() اپتوسAPT | 4.59 $تومان 529,673 | 8.39% | 15.07% | ||
![]() اتریوم کلاسیکETC | 17.34 $تومان 2,000,800 | 8.78% | 13.38% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 3.91 $تومان 451,965 | 9.24% | 15.94% | ||
![]() فانتومFTM | 0.69768881 $تومان 80,478 | 0.77% | 13.71% | ||
![]() کاسپاKAS | 0.06471737 $تومان 7,465 | 11.89% | 19.76% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید