نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 2.46$ تومان 435,138 | 7.11% | 4.98% | ||
![]() بیتکوین کلید زنجیرهایCKBTC | 74,624$ تومان 13,186,103,636 | 4.29% | 4.86% | ||
![]() اوریژینOGY | 0.0 008448 تومان 149 | 1.32% | 2.5% | ||
![]() طلای داوGLDGOV | 0.0 03356 تومان 593 | 11.84% | 6.84% | ||
![]() اوپن چتCHAT | 0.0 6411 تومان 11,330 | 7.8% | 0.07% | ||
![]() اتریوم کلید زنجیرهایCKETH | 2,029.57$ تومان 358,625,313 | 4.49% | 8.89% | ||
![]() کینیکKINIC | 0.3040 تومان 53,717 | 6.94% | 5.35% | ||
![]() دیسیژنای آیDCD | 0.0 009199 تومان 163 | 0.33% | 23.77% | ||
![]() شبکه دیمیلDMAIL | 0.0 0002303 تومان 4 | 9.03% | 55.08% | ||
![]() دوگمیDOGMI | 0.0 51018 تومان 0 | 6.86% | 2.83% | ||
![]() سونیکSONIC | 0.0 03884 تومان 686 | 0% | 0% | ||
![]() آیسی گوستGHOST | 0.0 0002309 تومان 4 | 7.44% | 8.66% | ||
![]() کریپتو کلودCLOUD | 0.0 01733 تومان 306 | 7.16% | 8.3% | ||
![]() کونگسوآپKONG | 0.0 003750 تومان 66 | 10.78% | 0.22% | ||
![]() حلقه سوختن MSQBURN | 0.0 009917 تومان 175 | 40.89% | 7.93% | ||
![]() بابBOB | 0.0 7235 تومان 12,785 | 8.59% | 0.25% | ||
![]() DAO مشعل ICLICL | 0.0 09716 تومان 1,717 | 0% | 0.34% | ||
![]() ویندوز98EXE | 0.1500 تومان 26,518 | 4.6% | 3.96% | ||
![]() اسنیدSNEED | 47.00$ تومان 8,305,811 | 8% | 2.9% | ||
![]() بوم دائوBOOM | 0.0 004737 تومان 84 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید