نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,232$ تومان 14,365,047,249 | 0.97% | 2.71% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.21$ تومان 491,961,471 | 0% | 0.7% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 2.10$ تومان 335,090 | 3.41% | 2.82% | ||
![]() سولاناSOL | 136.54$ تومان 21,737,406 | 0.69% | 9.7% | ||
![]() دوج کوینDOGE | 0.1401 تومان 22,313 | 0.38% | 7.18% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 90,199$ تومان 14,359,759,203 | 0.96% | 2.87% | ||
![]() تونکوینTON | 1.82$ تومان 291,316 | 0.11% | 0.96% | ||
![]() اپتوسAPT | 1.80$ تومان 288,033 | 3.51% | 1% | ||
![]() توکن گیتGT | 10.20$ تومان 1,624,304 | 1.52% | 1.35% | ||
![]() مارینید استیک شده سولMSOL | 184.33$ تومان 29,346,833 | 0.68% | 9.79% | ||
![]() جیپول استیکد سول (جیسول)JSOL | 178.59$ تومان 28,432,088 | 3.38% | 2.99% | ||
![]() توکن افتیاکسFTT | 0.51$ تومان 81,636 | 1.04% | 7.89% | ||
![]() بونفیداFIDA | 0.0 3588 تومان 5,713 | 0.83% | 4.49% | ||
![]() الف.ایمALEPH | 0.0 3221 تومان 5,128 | 0.12% | 1.93% | ||
![]() سرمSRM | 0.0 1761 تومان 2,804 | 24.66% | 30.85% | ||
![]() نقشههاMAPS | 0.0 02348 تومان 374 | 0.65% | 19.2% | ||
![]() اکسیژنOXY | 0.0 003724 تومان 59 | 3.26% | 15.96% | ||
![]() الف.ایمALEPH | 0.0 3263 تومان 5,195 | 0% | 0% | ||
![]() پروتکل جتJET | 0 تومان 0 | 0% | 0% | ||
![]() توکن ترامپ لوستTRUMPLOSE | 0 تومان 0 | 0.1% | 0.08% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید