نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 124,911.78 $تومان 14,302,399,803 | 0.11% | 10.41% | ||
![]() اتریومETH | 4,747.30 $تومان 543,565,885 | 3.45% | 14.1% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 2.98 $تومان 341,223 | 0.76% | 4.51% | ||
![]() سولاناSOL | 231.10 $تومان 26,462,021 | 1.35% | 12.04% | ||
![]() دوج کوینDOGE | 0.26404381 $تومان 30,233 | 1.14% | 15.27% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 124,723.64 $تومان 14,280,856,991 | 0.16% | 10.33% | ||
![]() تونکوینTON | 2.83 $تومان 325,103 | 0.1% | 7.8% | ||
![]() اپتوسAPT | 5.46 $تومان 626,122 | 2.72% | 28.91% | ||
![]() توکن گیتGT | 17.03 $تومان 1,950,885 | 0.08% | 4.81% | ||
![]() مارینید استیک شده سولMSOL | 307.63 $تومان 35,224,553 | 1.24% | 12.22% | ||
![]() پالیگانMATIC | 0.24600244 $تومان 28,167 | 0.38% | 4.86% | ||
![]() توکن افتیاکسFTT | 0.92822716 $تومان 106,282 | 0.49% | 1.12% | ||
![]() جیپول استیکد سول (جیسول)JSOL | 301.23 $تومان 34,491,567 | 1.27% | 12.14% | ||
![]() بونفیداFIDA | 0.08425569 $تومان 9,647 | 0.04% | 9.79% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید