نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,979$ تومان 13,533,202,337 | 1.8% | 4.04% | ||
![]() اتریومETH | 3,141.53$ تومان 467,303,315 | 0% | 0.7% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.38$ تومان 1,990,751 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() آوهAAVE | 167.68$ تومان 24,943,870 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.4262 تومان 63,404 | 1.97% | 18.72% | ||
![]() گرافGRT | 0.0 4113 تومان 6,119 | 0.69% | 24.65% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.4964 تومان 73,843 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 3,628.36$ تومان 539,719,402 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() کاواKAVA | 0.0 8664 تومان 12,888 | 2.29% | 16.2% | ||
![]() تلورTRB | 21.90$ تومان 3,258,301 | 2.61% | 8.6% | ||
![]() بابلBABY | 0.0 2045 تومان 3,043 | 13.97% | 25.4% | ||
![]() دودوDODO | 0.0 1943 تومان 2,891 | 0.02% | 11.04% | ||
![]() دِهِج دائوDHT | 0.1624 تومان 24,158 | 3.44% | 10.63% | ||
![]() سوخت پاور تریدPTF | 0.0 04554 تومان 678 | 0.03% | 43.5% | ||
![]() کاواKAVA | 0.0 8716 تومان 12,965 | 0% | 0% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 3,657.90$ تومان 544,112,625 | 0% | 0% | ||
![]() چینفلیپFLIP | 0.4037 تومان 60,050 | 0% | 0% | ||
![]() ادجویرEDG | 0 تومان 0 | 0% | 0.06% | ||
![]() آیدی فرکتالFCL | 0 تومان 0 | 0% | 6.61% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید