نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 76,686$ تومان 12,749,059,500 | 1.57% | 0.54% | ||
![]() اتریومETH | 1,942.30$ تومان 322,908,079 | 0% | 0.7% | ||
![]() چینلینکLINK | 8.76$ تومان 1,457,801 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() آوهAAVE | 114.09$ تومان 18,968,615 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.2267 تومان 37,705 | 0.37% | 3.48% | ||
![]() گرافGRT | 0.0 2447 تومان 4,068 | 0.74% | 0.95% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.3416 تومان 56,800 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 2,760.00$ تومان 458,850,191 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() کاواKAVA | 0.0 6050 تومان 10,059 | 0.89% | 3.37% | ||
![]() تلورTRB | 18.15$ تومان 3,018,947 | 0.79% | 1.28% | ||
![]() بابلBABY | 0.0 1539 تومان 2,560 | 0.25% | 3.88% | ||
![]() دودوDODO | 0.0 1480 تومان 2,461 | 0.02% | 11.04% | ||
![]() دِهِج دائوDHT | 0.0 7153 تومان 11,893 | 2.16% | 5.83% | ||
![]() کاواKAVA | 0.0 5014 تومان 8,337 | 0% | 0% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 2,646.50$ تومان 439,980,625 | 0% | 0% | ||
![]() سوخت پاور تریدPTF | 0.0 002092 تومان 35 | 0.39% | 22.53% | ||
![]() چینفلیپFLIP | 0.2798 تومان 46,517 | 0% | 0% | ||
![]() ادجویرEDG | 0 تومان 0 | 0% | 0.06% | ||
![]() آیدی فرکتالFCL | 0 تومان 0 | 0% | 6.61% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید