نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 79,742$ تومان 21,610,248,174 | 1.4% | 3.56% | ||
![]() اتریومETH | 2,295.09$ تومان 621,969,723 | 0% | 0.7% | ||
![]() چینلینکLINK | 11.31$ تومان 3,067,326 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() آوهAAVE | 128.73$ تومان 34,886,748 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.3234 تومان 87,661 | 4.49% | 17.63% | ||
![]() گرافGRT | 0.0 2150 تومان 5,828 | 4.78% | 11.69% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.1980 تومان 53,684 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 2,063.93$ تومان 559,326,726 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() کاواKAVA | 0.0 6890 تومان 18,672 | 0.35% | 1.54% | ||
![]() بابلBABY | 0.0 1387 تومان 3,760 | 4.1% | 3.66% | ||
![]() تلورTRB | 16.38$ تومان 4,439,930 | 6.06% | 9.45% | ||
![]() دودوDODO | 0.0 2382 تومان 6,457 | 0.02% | 11.04% | ||
![]() دِهِج دائوDHT | 0.0 4829 تومان 13,087 | 3.88% | 19.45% | ||
![]() چینفلیپFLIP | 0.3288 تومان 89,114 | 0% | 0% | ||
![]() سوخت پاور تریدPTF | 0 تومان 0 | 0% | 0.01% | ||
![]() ادجویرEDG | 0 تومان 0 | 0% | 0.06% | ||
![]() آیدی فرکتالFCL | 0 تومان 0 | 0% | 6.61% | ||
![]() کاواKAVA | 0.0 6823 تومان 18,490 | 0% | 0% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 2,357.50$ تومان 638,882,500 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید