نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 114,562.45 $تومان 13,214,779,425 | 5.44% | 6.46% | ||
![]() اتریومETH | 3,885.01 $تومان 448,136,794 | 10.52% | 14.3% | ||
![]() چینلینکLINK | 19.58 $تومان 2,259,357 | 10% | 13.44% | ||
![]() آوهAAVE | 247.37 $تومان 28,534,543 | 9.1% | 15.35% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.63550994 $تومان 73,306 | 13.12% | 18.69% | ||
![]() گرافGRT | 0.07299568 $تومان 8,420 | 9.85% | 15.6% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 1.23 $تومان 141,911 | 5.29% | 1.04% | ||
![]() کاواKAVA | 0.32638432 $تومان 37,648 | 1.16% | 2.88% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 4,921.20 $تومان 567,661,015 | 6.68% | 12.17% | ||
![]() تلورTRB | 29.10 $تومان 3,357,463 | 10.54% | 14.64% | ||
![]() دودوDODO | 0.03981777 $تومان 4,593 | 15.99% | 17.35% | ||
![]() دِهِج دائوDHT | 0.14683088 $تومان 16,937 | 2% | 5.74% | ||
![]() ادجویرEDG | 0.000066 $تومان 8 | 11.71% | 12.26% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید