نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اتریومETH | 2,441.16$ تومان 637,631,159 | 0% | 0.7% | ||
![]() Beacon ETH WrappedWBETH | 2,712.05$ تومان 708,388,417 | 0.05% | 0.83% | ||
![]() یو اس دی اسUSDS | 1.00$ تومان 261,204 | 0.03% | 0.02% | ||
![]() چینلینکLINK | 12.35$ تومان 3,226,713 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() آوه اتریوم وِثAETHWETH | 2,443.81$ تومان 638,325,200 | 1.73% | 2.57% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.0 5510 تومان 14,394 | 0.73% | 3.4% | ||
![]() شیبا اینوSHIB | 0.0 55129 تومان 1 | 2.59% | 1.37% | ||
![]() آزادی مالی جهانیWLFI | 0.0 5513 تومان 14,401 | 2.43% | 11.29% | ||
![]() آوهAAVE | 155.32$ تومان 40,571,245 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() اتیناENA | 0.1978 تومان 51,683 | 5.21% | 6.81% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0.58$ تومان 153,278 | 8.75% | 13.91% | ||
![]() وندوONDO | 0.4503 تومان 117,633 | 3.49% | 4.46% | ||
![]() مانتلMNT | 0.53$ تومان 140,184 | 0.15% | 1.54% | ||
![]() سیروپ یو اس دی سیsyrupUSDC | 1.18$ تومان 310,570 | 0.01% | 0.05% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.1896 تومان 49,545 | 4.57% | 1.19% | ||
![]() مورفوMORPHO | 2.30$ تومان 602,313 | 6.85% | 3.04% | ||
![]() کازموسATOM | 1.74$ تومان 455,958 | 1.87% | 8.1% | ||
![]() بیتکوین استیک شده لامباردLBTC | 83,064$ تومان 21,696,550,090 | 1.29% | 0.8% | ||
![]() کلپ دِ او یا ETH دوباره استیک شدهRSETH | 2,622.96$ تومان 685,118,004 | 1.05% | 3.04% | ||
![]() رندرRNDR | 1.84$ تومان 481,362 | 2.22% | 10.48% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید