نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ترونTRX | 0.3602 تومان 63,654 | 0.08% | 1.5% | ||
![]() تونکوینTON | 1.78$ تومان 315,115 | 0.11% | 0.96% | ||
![]() مانتلMNT | 0.63$ تومان 112,591 | 4.64% | 0.94% | ||
![]() الگورندALGO | 0.1099 تومان 19,434 | 6.99% | 0.62% | ||
![]() بنکBONK | 0.0 55832 تومان 1 | 2.74% | 1.01% | ||
![]() فلرFLR | 0.0 08223 تومان 1,453 | 2.03% | 11.1% | ||
![]() بلدکسBDX | 0.0 4435 تومان 7,837 | 0.3% | 4.16% | ||
![]() حزبی برای هوش مصنوعی فوقالعادهFET | 0.1942 تومان 34,318 | 6.62% | 3.71% | ||
![]() فلوکیFLOKI | 0.0 0002818 تومان 5 | 2.52% | 4.1% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.2242 تومان 39,629 | 8.18% | 7.1% | ||
![]() کانفلاکسCFX | 0.0 5459 تومان 9,647 | 8.13% | 13.61% | ||
![]() جاسمیکوینJASMY | 0.0 05376 تومان 950 | 6.72% | 9.02% | ||
![]() آیوتاIOTA | 0.0 5531 تومان 9,775 | 4.12% | 1.05% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.3003 تومان 53,080 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() پرومPROM | 2.53$ تومان 447,628 | 0.52% | 3.19% | ||
![]() بیمBEAM | 0.0 01816 تومان 321 | 0.26% | 4.42% | ||
![]() گالاGALA | 0.0 03088 تومان 546 | 9.97% | 8.29% | ||
![]() شبکه آیو زAIOZ | 0.0 6528 تومان 11,535 | 4.35% | 4.1% | ||
![]() والتاA | 0.0 7696 تومان 13,600 | 5.77% | 7.65% | ||
![]() مالتیورس ایکسEGLD | 3.82$ تومان 676,137 | 5.89% | 4.85% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید