نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتتنسرTAO | 236.98$ تومان 53,687,995 | 7.06% | 3.21% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 2.39$ تومان 542,766 | 2.48% | 6.41% | ||
![]() فایلکوینFIL | 0.68$ تومان 155,274 | 0.39% | 9.37% | ||
![]() رندرRNDR | 1.44$ تومان 328,142 | 5.56% | 4.84% | ||
![]() بلدکسBDX | 0.0 3758 تومان 8,515 | 0.3% | 4.16% | ||
![]() بیتتورنت جدیدBTT | 0.0 62772 تومان 0 | 7.91% | 2.51% | ||
![]() هلیومHNT | 0.2745 تومان 62,204 | 0.96% | 7.21% | ||
![]() آیوتاIOTA | 0.0 3986 تومان 9,032 | 5.75% | 11.54% | ||
![]() شبکه تتاTHETA | 0.1737 تومان 39,366 | 3.08% | 8.06% | ||
![]() اورجینتریلTRAC | 0.3295 تومان 74,669 | 3.43% | 4.69% | ||
![]() شبکه آکاشAKT | 0.51$ تومان 116,709 | 7.17% | 11.64% | ||
![]() شبکه آیو زAIOZ | 0.0 5763 تومان 13,057 | 4.35% | 4.1% | ||
![]() آرویوAR | 2.10$ تومان 476,880 | 3.88% | 8.41% | ||
![]() گولمGLM | 0.1151 تومان 26,090 | 1.48% | 7.92% | ||
![]() مالتیورس ایکسEGLD | 3.49$ تومان 792,810 | 0.54% | 7.8% | ||
![]() جیودنتGEOD | 0.2211 تومان 50,096 | 1.99% | 12.87% | ||
![]() اترATH | 0.0 04767 تومان 1,080 | 4.95% | 0.59% | ||
![]() علفGRASS | 0.3558 تومان 80,618 | 2.72% | 6.27% | ||
![]() توکن موبایل جهانیWMT | 0.0 009196 تومان 208 | 0.53% | 16.17% | ||
![]() ایوتکسIOTX | 0.0 02851 تومان 646 | 0.43% | 8.06% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید