نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 114,562.45 $تومان 13,214,779,425 | 5.44% | 6.46% | ||
![]() اتریومETH | 3,885.01 $تومان 448,136,794 | 10.52% | 14.3% | ||
![]() هدراHBAR | 0.19229231 $تومان 22,181 | 8.93% | 14.7% | ||
![]() زکشZEC | 232.12 $تومان 26,775,062 | 8.97% | 67.61% | ||
![]() بیتتنسرTAO | 348.20 $تومان 40,165,003 | 2.8% | 7.39% | ||
![]() اتریوم کلاسیکETC | 17.34 $تومان 2,000,800 | 8.78% | 13.38% | ||
![]() فایلکوینFIL | 2.09 $تومان 241,371 | 7.92% | 13.35% | ||
![]() استکهاSTX | 0.51581066 $تومان 59,499 | 12.45% | 17.45% | ||
![]() گرافGRT | 0.07299568 $تومان 8,420 | 9.85% | 15.6% | ||
![]() دسنترالندMANA | 0.28778187 $تومان 33,196 | 8.89% | 17.27% | ||
![]() فلوFLOW | 0.31843813 $تومان 36,732 | 10.27% | 17.57% | ||
![]() حقوق ذخیرهRSR | 0.00498138 $تومان 575 | 15% | 26.76% | ||
![]() لایوپیرLPT | 5.62 $تومان 648,810 | 9.32% | 15.87% | ||
![]() هوریزنZEN | 14.05 $تومان 1,620,883 | 16.82% | 49.56% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.15469978 $تومان 17,845 | 10.88% | 0.45% | ||
![]() سیویکCVC | 0.07306111 $تومان 8,428 | 9.84% | 16.48% | ||
![]() API3 نمیشود.API3 | 0.80688133 $تومان 93,074 | 0.52% | 2.39% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید